Elvis Luciano
Elvis
Luciano
2000-02-15
Boca Chica, Rép. Dominicaine
Rép. Dominicaine
210 lbs
6'3"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Pré-Saison
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
23 févr. 23 février | 4 - 0 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
27 févr. 27 février | 2 - 1 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
2 mars 2 mars | 6 - 5 | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | ||||
6 mars 6 mars | 7 - 9 | 0,2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12,27 | ||||
9 mars 9 mars | 8 - 7 | 1,0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13,50 | ||||
14 mars 14 mars | 1 - 1 | 1,2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,95 | ||||
16 mars 16 mars | 4 - 3 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,80 | ||||
20 mars 20 mars | 8 - 7 | 0,0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,85 | ||||
23 mars 23 mars | 7 - 3 | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11,42 | ||||
25 mars 25 mars | 10 - 5 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,61 | ||||
Totaux | 9,1 | 13 | 11 | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | - |
mars
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
31 mars 31 mars | 4 - 3 | 1,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 14 | 0,00 | ||||
Totaux | 1,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 14 | - |
avril
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
6 avr. 6 avril | 2 - 7 | 1,2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 37 | 20 | 6,00 | ||||
12 avr. 12 avril | 11 - 7 | 1,0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 26 | 15 | 9,00 | ||||
14 avr. 14 avril | 8 - 4 | 1,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 14 | 6,75 | ||||
17 avr. 17 avril | 1 - 4 | 1,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 13 | 5,40 | ||||
20 avr. 20 avril | 10 - 1 | 2,0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 25 | 5,19 | ||||
24 avr. 24 avril | 4 - 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11 | 4,66 | ||||
28 avr. 28 avril | 4 - 5 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4,50 | ||||
Totaux | 8,2 | 9 | 5 | 5 | 0 | 7 | 1 | 175 | 100 | - |
mai
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
1er mai 1 mai | 3 - 6 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 20 | 3,55 | ||||
4 mai 4 mai | 5 - 8 | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 | 20 | 3,07 | ||||
5 mai 5 mai | 2 - 10 | 0,1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 4,20 | ||||
8 mai 8 mai | 9 - 1 | 1,0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27 | 18 | 5,06 | ||||
11 mai 11 mai | 7 - 2 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 32 | 18 | 5,29 | ||||
20 mai 20 mai | 12 - 2 | 1,1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 36 | 20 | 6,87 | ||||
23 mai 23 mai | 8 - 2 | 1,1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 37 | 25 | 7,32 | ||||
31 mai 31 mai | 6 - 13 | 2,2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 19 | 6,85 | ||||
Totaux | 12,1 | 19 | 12 | 12 | 0 | 9 | 2 | 257 | 147 | - |
juin
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
6 juin 6 juin | 6 - 2 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 13 | 6,56 | ||||
7 juin 7 juin | 8 - 2 | 2,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 24 | 17 | 6,39 | ||||
9 juin 9 juin | 8 - 2 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 19 | 5,93 | ||||
12 juin 12 juin | 8 - 6 | 0,1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 6,51 | ||||
Totaux | 5,1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 101 | 59 | - |
septembre
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
14 sept. 14 septembre | 13 - 3 | 1,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 6,28 | ||||
18 sept. 18 septembre | 11 - 10 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 9 | 6,07 | ||||
21 sept. 21 septembre | 2 - 7 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 7 | 5,87 | ||||
24 sept. 24 septembre | 11 - 4 | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 22 | 5,51 | ||||
27 sept. 27 septembre | 6 - 2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10 | 5,35 | ||||
Totaux | 6,0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 79 | 57 | - |