Emilio Pagán
Emilio
Pagán
1991-05-07
Simpsonville, États-Unis
États-Unis
208 lbs
6'2"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Pré-Saison
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
23 févr. 23 février | 5 - 10 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
26 févr. 26 février | 11 - 5 | 2,0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | ||||
2 mars 2 mars | 6 - 5 | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,60 | ||||
6 mars 6 mars | 9 - 6 | 0,2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,94 | ||||
10 mars 10 mars | 1 - 8 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,75 | ||||
14 mars 14 mars | 4 - 3 | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,19 | ||||
17 mars 17 mars | 2 - 3 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,66 | ||||
21 mars 21 mars | 0 - 8 | 1,1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,09 | ||||
23 mars 23 mars | 7 - 8 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,75 | ||||
25 mars 25 mars | 2 - 3 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,46 | ||||
Totaux | 13,0 | 13 | 7 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | - |
avril
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
17 avr. 17 avril | 1 - 8 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 10 | 0,00 | ||||
18 avr. 18 avril | 6 - 5 | 2,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 20 | 3,00 | ||||
21 avr. 21 avril | 4 - 3 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 10 | 2,25 | ||||
22 avr. 22 avril | 3 - 6 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1,80 | ||||
23 avr. 23 avril | 2 - 5 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 13 | 1,50 | ||||
27 avr. 27 avril | 2 - 1 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 11 | 1,29 | ||||
28 avr. 28 avril | 5 - 2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1,23 | ||||
Totaux | 7,1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 103 | 72 | - |
mai
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
2 mai 2 mai | 3 - 1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 | 1,13 | ||||
7 mai 7 mai | 3 - 6 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 10 | 1,00 | ||||
8 mai 8 mai | 3 - 2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0,90 | ||||
10 mai 10 mai | 4 - 3 | 0,1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 15 | 0,87 | ||||
14 mai 14 mai | 4 - 0 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0,79 | ||||
15 mai 15 mai | 1 - 0 | 1,1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 21 | 0,71 | ||||
18 mai 18 mai | 2 - 1 | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 | 29 | 0,61 | ||||
22 mai 22 mai | 1 - 8 | 1,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10 | 0,56 | ||||
23 mai 23 mai | 7 - 2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 11 | 0,53 | ||||
28 mai 28 mai | 1 - 3 | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 20 | 0,47 | ||||
31 mai 31 mai | 5 - 3 | 1,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 11 | 0,44 | ||||
Totaux | 13,1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 220 | 150 | - |
juin
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
7 juin 7 juin | 5 - 1 | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 13 | 0,83 | ||||
8 juin 8 juin | 9 - 2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0,82 | ||||
11 juin 11 juin | 4 - 3 | 2,0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 33 | 23 | 1,50 | ||||
14 juin 14 juin | 4 - 9 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 10 | 1,42 | ||||
16 juin 16 juin | 5 - 6 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 1,38 | ||||
19 juin 19 juin | 1 - 12 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 1,33 | ||||
20 juin 20 juin | 4 - 5 | 1,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 21 | 1,26 | ||||
21 juin 21 juin | 5 - 3 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1,23 | ||||
26 juin 26 juin | 4 - 6 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1,21 | ||||
30 juin 30 juin | 2 - 6 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1,14 | ||||
Totaux | 10,0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 2 | 152 | 105 | - |
juillet
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
1er juil. 1 juillet | 3 - 6 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 9 | 1,10 | ||||
4 juil. 4 juillet | 8 - 4 | 0,1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1,64 | ||||
5 juil. 5 juillet | 8 - 4 | 2,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 23 | 17 | 1,80 | ||||
7 juil. 7 juillet | 1 - 2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 12 | 1,75 | ||||
13 juil. 13 juillet | 1 - 2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 8 | 1,70 | ||||
14 juil. 14 juillet | 4 - 1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1,69 | ||||
15 juil. 15 juillet | 5 - 4 | 0,1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 10 | 1,91 | ||||
19 juil. 19 juillet | 9 - 2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 9 | 1,86 | ||||
20 juil. 20 juillet | 2 - 1 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2,06 | ||||
21 juil. 21 juillet | 2 - 4 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 11 | 2,01 | ||||
24 juil. 24 juillet | 2 - 3 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 9 | 1,96 | ||||
27 juil. 27 juillet | 9 - 10 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 17 | 2,11 | ||||
30 juil. 30 juillet | 6 - 5 | 1,1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 19 | 2,05 | ||||
Totaux | 12,1 | 11 | 6 | 6 | 0 | 20 | 5 | 201 | 139 | - |
août
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
1er août 1 août | 9 - 4 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 10 | 2,00 | ||||
3 août 3 août | 6 - 8 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 15 | 1,96 | ||||
6 août 6 août | 6 - 7 | 1,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 14 | 1,91 | ||||
9 août 9 août | 5 - 3 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 10 | 2,06 | ||||
10 août 10 août | 5 - 4 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 | 2,02 | ||||
11 août 11 août | 1 - 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2,01 | ||||
13 août 13 août | 7 - 5 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 13 | 1,95 | ||||
17 août 17 août | 0 - 1 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 | 20 | 1,88 | ||||
21 août 21 août | 6 - 7 | 1,0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 30 | 21 | 2,35 | ||||
22 août 22 août | 5 - 2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2,30 | ||||
29 août 29 août | 9 - 8 | 2,1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 31 | 22 | 2,37 | ||||
31 août 31 août | 6 - 9 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2,34 | ||||
Totaux | 13,2 | 9 | 5 | 5 | 0 | 21 | 3 | 206 | 145 | - |
septembre
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
2 sept. 2 septembre | 4 - 5 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 2,30 | ||||
3 sept. 3 septembre | 0 - 2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 9 | 2,26 | ||||
5 sept. 5 septembre | 4 - 6 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2,23 | ||||
6 sept. 6 septembre | 0 - 5 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2,19 | ||||
10 sept. 10 septembre | 5 - 3 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 12 | 2,15 | ||||
14 sept. 14 septembre | 3 - 1 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 2,12 | ||||
18 sept. 18 septembre | 8 - 7 | 2,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 25 | 19 | 2,19 | ||||
20 sept. 20 septembre | 4 - 5 | 1,0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 | 14 | 2,43 | ||||
21 sept. 21 septembre | 4 - 5 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2,39 | ||||
23 sept. 23 septembre | 4 - 7 | 0,1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2,38 | ||||
24 sept. 24 septembre | 1 - 2 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 11 | 2,35 | ||||
27 sept. 27 septembre | 6 - 2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 10 | 2,31 | ||||
Totaux | 12,1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 15 | 2 | 170 | 126 | - |
Séries
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
2 oct. 2 octobre | 5 - 1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0,00 | ||||
5 oct. 5 octobre | 1 - 3 | 1,0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 0,00 | ||||
8 oct. 8 octobre | 1 - 4 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 0,00 | ||||
10 oct. 10 octobre | 1 - 6 | 0,2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 20 | 9 | 7,71 | ||||
Totaux | 3,0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 65 | 41 | - |