Eric Haase
Eric
Haase
1992-12-18
Detroit, États-Unis
États-Unis
210 lbs
5'10"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Pré-Saison
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | RTV | AS | BS | MOY. | %PS | MOY.P | |||
23 févr. 23 février | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ,000 | ||||
24 févr. 24 février | 12 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
25 févr. 25 février | 11 - 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,667 | ,667 | 1,000 | ||||
27 févr. 27 février | 5 - 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,400 | ,400 | ,600 | ||||
1er mars 1 mars | 4 - 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,429 | ,429 | ,571 | ||||
3 mars 3 mars | 13 - 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,375 | ,375 | ,500 | ||||
5 mars 5 mars | 0 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,375 | ,444 | ,500 | ||||
7 mars 7 mars | 4 - 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,333 | ,400 | ,444 | ||||
8 mars 8 mars | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,333 | ,400 | ,444 | ||||
9 mars 9 mars | 1 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,333 | ,400 | ,444 | ||||
11 mars 11 mars | 5 - 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,400 | ,455 | ,800 | ||||
13 mars 13 mars | 7 - 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,364 | ,417 | ,727 | ||||
14 mars 14 mars | 3 - 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,333 | ,385 | ,667 | ||||
15 mars 15 mars | 2 - 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,308 | ,357 | ,615 | ||||
17 mars 17 mars | 9 - 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,333 | ,375 | ,667 | ||||
18 mars 18 mars | 3 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,313 | ,353 | ,625 | ||||
19 mars 19 mars | 4 - 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,389 | ,421 | ,833 | ||||
20 mars 20 mars | 2 - 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,368 | ,400 | ,789 | ||||
21 mars 21 mars | 3 - 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,364 | ,391 | ,727 | ||||
Totaux | 22 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
mai
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | RTV | AS | BS | MOY. | %PS | MOY.P | |||
23 mai 23 mai | 7 - 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,000 | ,000 | ||||
24 mai 24 mai | 1 - 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,143 | ,000 | ||||
Totaux | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
septembre
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | RTV | AS | BS | MOY. | %PS | MOY.P | |||
1er sept. 1 septembre | 2 - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,143 | ,000 | ||||
5 sept. 5 septembre | 7 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,125 | ,000 | ||||
10 sept. 10 septembre | 8 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,111 | ,000 | ||||
14 sept. 14 septembre | 9 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,111 | ,000 | ||||
24 sept. 24 septembre | 11 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,100 | ,000 | ||||
26 sept. 26 septembre | 0 - 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,091 | ,000 | ||||
28 sept. 28 septembre | 7 - 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,071 | ,133 | ,286 | ||||
29 sept. 29 septembre | 2 - 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,063 | ,118 | ,250 | ||||
Totaux | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |