Felipe Vázquez
Felipe
Vázquez
1991-07-05
San Felipe, Venezuela
Venezuela
225 lbs
6'2"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | V | D | VP | MPM | ML | CS | P | PM | CC | BB | RAB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 49 | 2 | 1 | 2 | 2,79 | 48,1 | 35 | 15 | 15 | 2 | 11 | 43 | 0,95 | |
2016 | 47 | 0 | 3 | 1 | 4,53 | 49,2 | 43 | 26 | 25 | 4 | 15 | 53 | 1,17 | |
2016 | 28 | 1 | 3 | 0 | 3,29 | 27,1 | 23 | 13 | 10 | 3 | 18 | 39 | 1,50 | |
2017 | 73 | 5 | 3 | 21 | 1,67 | 75,1 | 47 | 19 | 14 | 4 | 20 | 88 | 0,89 | |
2018 | 70 | 4 | 2 | 37 | 2,70 | 70,0 | 63 | 24 | 21 | 4 | 24 | 89 | 1,24 | |
2019 | 56 | 5 | 1 | 28 | 1,65 | 60,0 | 43 | 12 | 11 | 5 | 13 | 90 | 0,93 | |
Totaux | 323 | 17 | 13 | 89 | 2,61 | 330,2 | 254 | 109 | 96 | 22 | 101 | 402 | 1,07 |
En séries
Aucune statistique |