Framber Valdez
Framber
Valdez
1993-11-19
Sabana Grande de Palenque, Rép. Dominicaine
Rép. Dominicaine
239 lbs
5'11"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Pré-Saison
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
24 févr. 24 février | 2 - 5 | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
1er mars 1 mars | 4 - 4 | 1,1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,40 | ||||
6 mars 6 mars | 5 - 11 | 3,0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,26 | ||||
11 mars 11 mars | 3 - 6 | 3,0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,79 | ||||
17 mars 17 mars | 7 - 3 | 4,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,05 | ||||
22 mars 22 mars | 3 - 7 | 2,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,52 | ||||
25 mars 25 mars | 9 - 12 | 1,2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,82 | ||||
Totaux | 17,0 | 20 | 11 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - |
avril
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
2 avr. 2 avril | 4 - 6 | 2,0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 34 | 20 | 9,00 | ||||
6 avr. 6 avril | 0 - 6 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 6,00 | ||||
21 avr. 21 avril | 10 - 11 | 2,1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 37 | 19 | 5,06 | ||||
24 avr. 24 avril | 1 - 7 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 9 | 4,26 | ||||
28 avr. 28 avril | 1 - 4 | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 19 | 3,24 | ||||
29 avr. 29 avril | 0 - 1 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2,89 | ||||
Totaux | 9,1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | 125 | 78 | - |
mai
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
2 mai 2 mai | 2 - 8 | 2,1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 35 | 25 | 3,09 | ||||
7 mai 7 mai | 12 - 2 | 3,0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 44 | 28 | 4,91 | ||||
12 mai 12 mai | 5 - 15 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 12 | 4,60 | ||||
14 mai 14 mai | 11 - 4 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 4,32 | ||||
19 mai 19 mai | 3 - 4 | 1,2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 19 | 4,42 | ||||
23 mai 23 mai | 4 - 0 | 2,2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 27 | 3,86 | ||||
26 mai 26 mai | 4 - 1 | 1,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 3,68 | ||||
Totaux | 12,2 | 13 | 7 | 6 | 0 | 8 | 1 | 200 | 128 | - |
juin
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
3 juin 3 juin | 4 - 2 | 4,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 65 | 37 | 3,12 | ||||
8 juin 8 juin | 4 - 1 | 7,0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 84 | 57 | 2,73 | ||||
15 juin 15 juin | 2 - 7 | 6,0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 82 | 51 | 2,77 | ||||
20 juin 20 juin | 6 - 10 | 3,1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 64 | 37 | 3,61 | ||||
26 juin 26 juin | 14 - 2 | 3,0 | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 69 | 43 | 4,57 | ||||
Totaux | 23,1 | 23 | 14 | 14 | 0 | 23 | 4 | 364 | 225 | - |
juillet
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
11 juil. 11 juillet | 0 - 5 | 0,2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12 | 5,28 | ||||
15 juil. 15 juillet | 6 - 9 | 4,0 | 6 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 85 | 48 | 5,58 | ||||
Totaux | 4,2 | 10 | 11 | 8 | 0 | 4 | 1 | 113 | 60 | - |
août
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
25 août 25 août | 2 - 11 | 6,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 94 | 52 | 5,14 | ||||
31 août 31 août | 4 - 6 | 5,2 | 9 | 6 | 6 | 0 | 5 | 2 | 103 | 64 | 5,55 | ||||
Totaux | 11,2 | 11 | 7 | 7 | 0 | 13 | 3 | 197 | 116 | - |
septembre
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
6 sept. 6 septembre | 4 - 7 | 4,0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 85 | 45 | 5,62 | ||||
10 sept. 10 septembre | 21 - 7 | 4,0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 53 | 36 | 5,56 | ||||
15 sept. 15 septembre | 12 - 3 | 1,0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 13 | 5,60 | ||||
22 sept. 22 septembre | 5 - 13 | 0,0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 5,86 | ||||
Totaux | 9,0 | 10 | 9 | 8 | 0 | 10 | 0 | 176 | 101 | - |