Francisco Peña
Francisco
Peña
1989-10-12
Santiago, Rép. Dominicaine
Rép. Dominicaine
230 lbs
6'2"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | MOY. | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | %PS | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2015 | 8 | ,143 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ,143 | ,143 | |
2016 | 14 | ,200 | 40 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | 0 | ,238 | ,275 | |
2017 | 5 | ,500 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | ,500 | 1,100 | |
2018 | 58 | ,203 | 133 | 10 | 27 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 43 | 1 | ,239 | ,271 | |
Totaux | 86 | ,216 | 190 | 18 | 41 | 3 | 0 | 5 | 13 | 8 | 63 | 1 | ,249 | ,311 |
En séries
Aucune statistique |