Gleyber Torres
Gleyber
Torres
1996-12-13
Caracas, Venezuela
Venezuela
205 lbs
6'1"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Pré-Saison
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | RTV | AS | BS | MOY. | %PS | MOY.P | |||
23 févr. 23 février | 5 - 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,500 | ,500 | 2,000 | ||||
25 févr. 25 février | 0 - 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,500 | ,500 | 1,250 | ||||
27 févr. 27 février | 4 - 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,500 | ,500 | 1,000 | ||||
1er mars 1 mars | 2 - 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,333 | ,333 | ,667 | ||||
3 mars 3 mars | 2 - 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,250 | ,250 | ,500 | ||||
5 mars 5 mars | 1 - 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,214 | ,267 | ,429 | ||||
6 mars 6 mars | 9 - 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,294 | ,333 | ,529 | ||||
8 mars 8 mars | 6 - 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,300 | ,333 | ,500 | ||||
9 mars 9 mars | 6 - 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,304 | ,333 | ,522 | ||||
10 mars 10 mars | 5 - 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,292 | ,346 | ,500 | ||||
13 mars 13 mars | 5 - 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,269 | ,321 | ,462 | ||||
14 mars 14 mars | 1 - 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,276 | ,323 | ,448 | ||||
16 mars 16 mars | 7 - 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,281 | ,324 | ,531 | ||||
17 mars 17 mars | 7 - 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,278 | ,316 | ,583 | ||||
19 mars 19 mars | 2 - 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ,263 | ,317 | ,553 | ||||
20 mars 20 mars | 1 - 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,282 | ,364 | ,590 | ||||
21 mars 21 mars | 3 - 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,293 | ,383 | ,610 | ||||
23 mars 23 mars | 7 - 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,302 | ,388 | ,674 | ||||
25 mars 25 mars | 3 - 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,289 | ,373 | ,644 | ||||
Totaux | 45 | 11 | 13 | 4 | 0 | 4 | 10 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
mars
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | RTV | AS | BS | MOY. | %PS | MOY.P | |||
28 mars 28 mars | 2 - 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,333 | ,500 | ,333 | ||||
30 mars 30 mars | 5 - 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,429 | ,500 | ,429 | ||||
31 mars 31 mars | 7 - 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,417 | ,462 | ,500 | ||||
Totaux | 12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
avril
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | RTV | AS | BS | MOY. | %PS | MOY.P | |||
1er avr. 1 avril | 1 - 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,313 | ,353 | ,375 | ||||
2 avr. 2 avril | 3 - 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,250 | ,286 | ,300 | ||||
3 avr. 3 avril | 2 - 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,250 | ,280 | ,292 | ||||
4 avr. 4 avril | 8 - 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,357 | ,379 | ,643 | ||||
6 avr. 6 avril | 6 - 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,367 | ,424 | ,633 | ||||
7 avr. 7 avril | 15 - 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,371 | ,436 | ,714 | ||||
8 avr. 8 avril | 3 - 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,333 | ,395 | ,641 | ||||
9 avr. 9 avril | 3 - 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,302 | ,362 | ,581 | ||||
10 avr. 10 avril | 6 - 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,313 | ,365 | ,583 | ||||
12 avr. 12 avril | 9 - 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,300 | ,364 | ,560 | ||||
13 avr. 13 avril | 0 - 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,296 | ,356 | ,537 | ||||
14 avr. 14 avril | 5 - 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,293 | ,349 | ,517 | ||||
16 avr. 16 avril | 0 - 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,290 | ,343 | ,548 | ||||
17 avr. 17 avril | 3 - 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,273 | ,324 | ,515 | ||||
18 avr. 18 avril | 6 - 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,261 | ,307 | ,493 | ||||
19 avr. 19 avril | 2 - 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,260 | ,304 | ,479 | ||||
20 avr. 20 avril | 2 - 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,256 | ,298 | ,462 | ||||
21 avr. 21 avril | 6 - 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,253 | ,294 | ,456 | ||||
22 avr. 22 avril | 4 - 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,238 | ,275 | ,429 | ||||
23 avr. 23 avril | 7 - 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,247 | ,281 | ,427 | ||||
24 avr. 24 avril | 6 - 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,247 | ,280 | ,419 | ||||
25 avr. 25 avril | 5 - 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,245 | ,276 | ,408 | ||||
26 avr. 26 avril | 7 - 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ,255 | ,284 | ,422 | ||||
27 avr. 27 avril | 6 - 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,255 | ,283 | ,425 | ||||
28 avr. 28 avril | 11 - 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,264 | ,297 | ,455 | ||||
30 avr. 30 avril | 1 - 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,272 | ,303 | ,465 | ||||
Totaux | 102 | 15 | 26 | 6 | 0 | 5 | 15 | 5 | 25 | 3 | 0 | 1 | 2 | - | - | - |
mai
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | RTV | AS | BS | MOY. | %PS | MOY.P | |||
1er mai 1 mai | 2 - 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,271 | ,302 | ,466 | ||||
3 mai 3 mai | 3 - 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,270 | ,300 | ,459 | ||||
4 mai 4 mai | 7 - 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,270 | ,299 | ,452 | ||||
5 mai 5 mai | 1 - 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,271 | ,304 | ,450 | ||||
7 mai 7 mai | 4 - 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,278 | ,310 | ,451 | ||||
8 mai 8 mai | 10 - 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,270 | ,301 | ,438 | ||||
9 mai 9 mai | 1 - 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,279 | ,313 | ,450 | ||||
10 mai 10 mai | 4 - 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,280 | ,318 | ,448 | ||||
11 mai 11 mai | 2 - 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,286 | ,323 | ,456 | ||||
15 mai 15 mai | 3 - 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,291 | ,327 | ,497 | ||||
15 mai 15 mai | 1 - 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,290 | ,325 | ,510 | ||||
17 mai 17 mai | 3 - 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,289 | ,324 | ,509 | ||||
18 mai 18 mai | 2 - 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,288 | ,322 | ,503 | ||||
19 mai 19 mai | 5 - 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,287 | ,324 | ,497 | ||||
20 mai 20 mai | 10 - 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,298 | ,333 | ,538 | ||||
21 mai 21 mai | 11 - 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,299 | ,340 | ,534 | ||||
22 mai 22 mai | 7 - 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,302 | ,342 | ,564 | ||||
23 mai 23 mai | 6 - 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,302 | ,345 | ,564 | ||||
25 mai 25 mai | 7 - 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,293 | ,337 | ,549 | ||||
25 mai 25 mai | 6 - 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,287 | ,333 | ,537 | ||||
26 mai 26 mai | 7 - 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,290 | ,335 | ,549 | ||||
27 mai 27 mai | 2 - 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,289 | ,333 | ,548 | ||||
28 mai 28 mai | 5 - 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,284 | ,327 | ,537 | ||||
29 mai 29 mai | 0 - 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,288 | ,330 | ,551 | ||||
31 mai 31 mai | 1 - 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ,287 | ,329 | ,545 | ||||
Totaux | 95 | 17 | 28 | 5 | 0 | 9 | 15 | 7 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
juin
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | RTV | AS | BS | MOY. | %PS | MOY.P | |||
1er juin 1 juin | 3 - 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,288 | ,332 | ,542 | ||||
2 juin 2 juin | 8 - 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,288 | ,330 | ,540 | ||||
4 juin 4 juin | 3 - 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,283 | ,328 | ,530 | ||||
5 juin 5 juin | 7 - 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,279 | ,326 | ,523 | ||||
8 juin 8 juin | 4 - 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,279 | ,325 | ,522 | ||||
9 juin 9 juin | 7 - 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,274 | ,323 | ,513 | ||||
11 juin 11 juin | 10 - 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,279 | ,329 | ,515 | ||||
13 juin 13 juin | 4 - 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,284 | ,336 | ,517 | ||||
14 juin 14 juin | 2 - 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,285 | ,338 | ,515 | ||||
15 juin 15 juin | 8 - 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,288 | ,340 | ,527 | ||||
16 juin 16 juin | 10 - 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,286 | ,344 | ,522 | ||||
17 juin 17 juin | 0 - 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,282 | ,341 | ,516 | ||||
18 juin 18 juin | 3 - 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,283 | ,343 | ,514 | ||||
19 juin 19 juin | 1 - 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,283 | ,345 | ,524 | ||||
20 juin 20 juin | 6 - 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,287 | ,347 | ,535 | ||||
21 juin 21 juin | 1 - 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,287 | ,347 | ,544 | ||||
23 juin 23 juin | 9 - 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,283 | ,342 | ,536 | ||||
24 juin 24 juin | 8 - 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,285 | ,350 | ,539 | ||||
25 juin 25 juin | 3 - 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,285 | ,350 | ,548 | ||||
26 juin 26 juin | 7 - 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,291 | ,354 | ,549 | ||||
29 juin 29 juin | 17 - 13 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,295 | ,361 | ,550 | ||||
30 juin 30 juin | 12 - 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,295 | ,365 | ,548 | ||||
Totaux | 72 | 21 | 24 | 2 | 0 | 5 | 17 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - |
juillet
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | RTV | AS | BS | MOY. | %PS | MOY.P | |||
2 juil. 2 juillet | 2 - 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,295 | ,363 | ,544 | ||||
3 juil. 3 juillet | 5 - 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,298 | ,365 | ,543 | ||||
4 juil. 4 juillet | 8 - 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,294 | ,361 | ,536 | ||||
5 juil. 5 juillet | 8 - 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,295 | ,361 | ,534 | ||||
6 juil. 6 juillet | 3 - 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,292 | ,360 | ,528 | ||||
12 juil. 12 juillet | 0 - 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,296 | ,364 | ,533 | ||||
13 juil. 13 juillet | 2 - 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,292 | ,360 | ,526 | ||||
14 juil. 14 juillet | 2 - 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ,292 | ,359 | ,526 | ||||
15 juil. 15 juillet | 5 - 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,292 | ,361 | ,524 | ||||
16 juil. 16 juillet | 3 - 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,290 | ,360 | ,521 | ||||
18 juil. 18 juillet | 1 - 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,290 | ,359 | ,517 | ||||
19 juil. 19 juillet | 2 - 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,292 | ,361 | ,517 | ||||
20 juil. 20 juillet | 5 - 11 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,297 | ,364 | ,518 | ||||
21 juil. 21 juillet | 8 - 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,294 | ,361 | ,514 | ||||
22 juil. 22 juillet | 6 - 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,294 | ,360 | ,513 | ||||
23 juil. 23 juillet | 14 - 12 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,295 | ,362 | ,512 | ||||
24 juil. 24 juillet | 10 - 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,295 | ,362 | ,517 | ||||
25 juil. 25 juillet | 3 - 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,294 | ,361 | ,514 | ||||
26 juil. 26 juillet | 5 - 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,294 | ,360 | ,511 | ||||
27 juil. 27 juillet | 5 - 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,294 | ,362 | ,510 | ||||
28 juil. 28 juillet | 9 - 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,291 | ,358 | ,504 | ||||
30 juil. 30 juillet | 4 - 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,288 | ,355 | ,499 | ||||
31 juil. 31 juillet | 5 - 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,287 | ,354 | ,499 | ||||
Totaux | 88 | 12 | 23 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
août
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | RTV | AS | BS | MOY. | %PS | MOY.P | |||
2 août 2 août | 2 - 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,288 | ,355 | ,505 | ||||
3 août 3 août | 2 - 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,284 | ,351 | ,499 | ||||
3 août 3 août | 4 - 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,288 | ,354 | ,518 | ||||
4 août 4 août | 4 - 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,286 | ,353 | ,514 | ||||
5 août 5 août | 9 - 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,282 | ,349 | ,508 | ||||
6 août 6 août | 9 - 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,281 | ,347 | ,505 | ||||
11 août 11 août | 1 - 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,278 | ,345 | ,501 | ||||
12 août 12 août | 5 - 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,278 | ,344 | ,506 | ||||
12 août 12 août | 8 - 11 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,283 | ,349 | ,524 | ||||
13 août 13 août | 3 - 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,283 | ,349 | ,521 | ||||
14 août 14 août | 5 - 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,282 | ,349 | ,521 | ||||
15 août 15 août | 19 - 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,282 | ,348 | ,525 | ||||
16 août 16 août | 2 - 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,282 | ,347 | ,523 | ||||
17 août 17 août | 5 - 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,284 | ,348 | ,537 | ||||
18 août 18 août | 8 - 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,282 | ,347 | ,533 | ||||
20 août 20 août | 2 - 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,281 | ,347 | ,530 | ||||
21 août 21 août | 4 - 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,281 | ,346 | ,528 | ||||
22 août 22 août | 3 - 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,288 | ,351 | ,548 | ||||
23 août 23 août | 10 - 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,287 | ,350 | ,551 | ||||
24 août 24 août | 1 - 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,289 | ,353 | ,552 | ||||
25 août 25 août | 5 - 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,287 | ,352 | ,548 | ||||
26 août 26 août | 5 - 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,287 | ,351 | ,552 | ||||
