Grayson Greiner
Grayson
Greiner
1992-10-11
Columbia, États-Unis
États-Unis
239 lbs
6'6"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | MOY. | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | %PS | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 30 | ,219 | 96 | 9 | 21 | 6 | 0 | 0 | 12 | 17 | 32 | 0 | ,328 | ,281 | |
2019 | 58 | ,202 | 208 | 18 | 42 | 5 | 1 | 5 | 19 | 13 | 70 | 0 | ,251 | ,308 | |
2020 | 18 | ,118 | 51 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 3 | 20 | 0 | ,182 | ,333 | |
2021 | 31 | ,236 | 72 | 7 | 17 | 4 | 0 | 1 | 7 | 9 | 31 | 0 | ,321 | ,333 | |
Totaux | 137 | ,201 | 427 | 42 | 86 | 17 | 1 | 9 | 46 | 42 | 153 | 0 | ,274 | ,309 |
En séries
Aucune statistique |