Gregorio Petit
Gregorio
Petit
1984-12-10
Ocumare del Tuy, Venezuela
Venezuela
196 lbs
5'10"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | MOY. | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | %PS | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 14 | ,348 | 23 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | ,400 | ,435 | |
2009 | 11 | ,226 | 31 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | ,226 | ,258 | |
2014 | 37 | ,278 | 97 | 14 | 27 | 8 | 0 | 2 | 9 | 1 | 25 | 0 | ,300 | ,423 | |
2015 | 20 | ,167 | 42 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | 0 | ,217 | ,238 | |
2016 | 89 | ,245 | 204 | 21 | 50 | 13 | 1 | 2 | 17 | 15 | 51 | 1 | ,299 | ,348 | |
2018 | 26 | ,246 | 61 | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | 3 | ,313 | ,279 | |
Totaux | 197 | ,249 | 458 | 55 | 114 | 29 | 1 | 4 | 35 | 27 | 121 | 4 | ,294 | ,343 |
En séries
Aucune statistique |