Griffin Canning
Griffin
Canning
1996-05-11
Mission Viejo, États-Unis
États-Unis
180 lbs
6'2"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Pré-Saison
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
27 févr. 27 février | 9 - 7 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
4 mars 4 mars | 6 - 6 | 1,1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11,57 | ||||
9 mars 9 mars | 4 - 11 | 1,2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13,50 | ||||
Totaux | 4,0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - |
avril
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
30 avr. 30 avril | 3 - 4 | 4,1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 82 | 49 | 6,23 | ||||
Totaux | 4,1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 82 | 49 | - |
mai
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
7 mai 7 mai | 5 - 2 | 5,1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 86 | 54 | 4,66 | ||||
12 mai 12 mai | 1 - 5 | 4,2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 6 | 3 | 101 | 61 | 5,65 | ||||
18 mai 18 mai | 3 - 6 | 7,0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 93 | 60 | 3,80 | ||||
24 mai 24 mai | 4 - 3 | 5,0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 95 | 58 | 3,42 | ||||
29 mai 29 mai | 12 - 7 | 6,0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 92 | 57 | 3,06 | ||||
Totaux | 28,0 | 18 | 8 | 8 | 0 | 28 | 5 | 467 | 290 | - |
juin
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
4 juin 4 juin | 4 - 2 | 6,0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 102 | 63 | 3,52 | ||||
10 juin 10 juin | 3 - 5 | 6,0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 88 | 61 | 3,65 | ||||
16 juin 16 juin | 5 - 6 | 6,0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 7 | 2 | 93 | 59 | 3,93 | ||||
21 juin 21 juin | 1 - 5 | 5,1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 92 | 57 | 3,88 | ||||
27 juin 27 juin | 3 - 8 | 6,0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 91 | 59 | 3,79 | ||||
Totaux | 29,1 | 25 | 15 | 15 | 0 | 29 | 6 | 466 | 299 | - |
juillet
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
4 juil. 4 juillet | 3 - 9 | 3,1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 85 | 50 | 4,43 | ||||
15 juil. 15 juillet | 6 - 9 | 1,1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 50 | 20 | 4,75 | ||||
20 juil. 20 juillet | 6 - 2 | 5,0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 86 | 52 | 4,67 | ||||
25 juil. 25 juillet | 10 - 8 | 2,0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 42 | 26 | 5,15 | ||||
30 juil. 30 juillet | 1 - 6 | 6,0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 93 | 62 | 4,76 | ||||
Totaux | 17,2 | 22 | 16 | 16 | 0 | 23 | 2 | 356 | 210 | - |
août