Hunter Wood
Hunter
Wood
1993-08-12
Rogers, États-Unis
États-Unis
175 lbs
6'1"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | V | D | VP | MPM | ML | CS | P | PM | CC | BB | RAB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
2018 | 29 | 1 | 1 | 0 | 3,73 | 41,0 | 42 | 17 | 17 | 4 | 18 | 42 | 1,46 | |
2019 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3,86 | 16,1 | 20 | 9 | 7 | 3 | 5 | 15 | 1,53 | |
2019 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2,48 | 29,0 | 26 | 11 | 8 | 4 | 7 | 24 | 1,14 | |
2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3,60 | 5,0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0,80 | |
Totaux | 71 | 2 | 2 | 1 | 3,34 | 91,2 | 90 | 39 | 34 | 12 | 32 | 86 | 1,33 |
En séries
Aucune statistique |