Hunter Wood
Hunter
Wood
1993-08-12
Rogers, États-Unis
États-Unis
175 lbs
6'1"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Pré-Saison
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
22 févr. 22 février | 3 - 2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
25 févr. 25 février | 5 - 2 | 1,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
1er mars 1 mars | 10 - 5 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
8 mars 8 mars | 5 - 5 | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
12 mars 12 mars | 2 - 1 | 2,0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,23 | ||||
17 mars 17 mars | 2 - 3 | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,96 | ||||
21 mars 21 mars | 0 - 8 | 2,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,59 | ||||
23 mars 23 mars | 7 - 8 | 1,0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,19 | ||||
Totaux | 12,1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | - |
avril
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
8 avr. 8 avril | 5 - 1 | 3,0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 | 29 | 0,00 | ||||
14 avr. 14 avril | 8 - 4 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0,00 | ||||
18 avr. 18 avril | 6 - 5 | 2,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 24 | 0,00 | ||||
Totaux | 6,0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 94 | 66 | - |
mai
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
1er mai 1 mai | 2 - 3 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0,00 | ||||
18 mai 18 mai | 2 - 1 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0,00 | ||||
21 mai 21 mai | 7 - 3 | 2,0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 25 | 0,00 | ||||
24 mai 24 mai | 1 - 3 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | ||||
27 mai 27 mai | 3 - 8 | 1,0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 9 | 1,69 | ||||
29 mai 29 mai | 3 - 4 | 3,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 21 | 1,32 | ||||
Totaux | 7,2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 102 | 69 | - |
juin
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
1er juin 1 juin | 6 - 2 | 1,2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 52 | 31 | 1,76 | ||||
4 juin 4 juin | 6 - 9 | 2,2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 | 29 | 2,50 | ||||
6 juin 6 juin | 6 - 1 | 1,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 15 | 2,33 | ||||
13 juin 13 juin | 5 - 3 | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 19 | 2,11 | ||||
25 juin 25 juin | 4 - 9 | 1,2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 31 | 21 | 2,35 | ||||
26 juin 26 juin | 4 - 6 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 9 | 2,25 | ||||
Totaux | 10,1 | 11 | 6 | 4 | 0 | 7 | 1 | 188 | 124 | - |
juillet
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
16 juil. 16 juillet | 3 - 8 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 9 | 2,16 | ||||
18 juil. 18 juillet | 2 - 6 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 2,08 | ||||
22 juil. 22 juillet | 9 - 4 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 16 | 1,93 | ||||
27 juil. 27 juillet | 9 - 10 | 1,0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 25 | 17 | 2,48 | ||||
Totaux | 5,0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 75 | 48 | - |
août
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
5 août 5 août | 1 - 0 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 12 | 2,40 | ||||
7 août 7 août | 1 - 5 | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 17 | 2,25 | ||||
11 août 11 août | 7 - 3 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2,18 | ||||
12 août 12 août | 5 - 6 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 2,14 | ||||
15 août 15 août | 19 - 5 | 1,0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 16 | 2,08 | ||||
18 août 18 août | 8 - 4 | 0,2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 | 2,55 | ||||
20 août 20 août | 2 - 9 | 0,2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 2,75 | ||||
22 août 22 août | 0 - 2 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2,75 | ||||
25 août 25 août | 9 - 8 | 1,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 14 | 2,65 | ||||
31 août 31 août | 6 - 9 | 0,1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 26 | 14 | 3,11 | ||||
Totaux | 8,2 | 15 | 7 | 5 | 0 | 9 | 2 | 173 | 117 | - |
septembre
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
2 sept. 2 septembre | 3 - 11 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3,03 | ||||
5 sept. 5 septembre | 7 - 1 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 13 | 2,95 | ||||
7 sept. 7 septembre | 3 - 5 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 6 | 2,88 | ||||
14 sept. 14 septembre | 9 - 5 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 14 | 2,74 | ||||
21 sept. 21 septembre | 9 - 4 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 2,68 | ||||
26 sept. 26 septembre | 0 - 8 | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 18 | 2,82 | ||||
28 sept. 28 septembre | 7 - 10 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2,98 | ||||
Totaux | 7,2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 120 | 70 | - |