J.P. Crawford
J.P.
Crawford
1995-01-11
Long Beach, États-Unis
États-Unis
199 lbs
6'2"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | MOY. | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | %PS | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 23 | ,214 | 70 | 8 | 15 | 4 | 1 | 0 | 6 | 16 | 22 | 1 | ,356 | ,300 | |
2018 | 49 | ,214 | 117 | 17 | 25 | 6 | 3 | 3 | 12 | 13 | 37 | 2 | ,319 | ,393 | |
2019 | 93 | ,226 | 345 | 43 | 78 | 21 | 4 | 7 | 46 | 43 | 83 | 5 | ,313 | ,371 | |
2020 | 53 | ,255 | 204 | 33 | 52 | 7 | 2 | 2 | 24 | 23 | 39 | 6 | ,336 | ,338 | |
2021 | 160 | ,273 | 619 | 89 | 169 | 37 | 0 | 9 | 54 | 58 | 114 | 3 | ,338 | ,376 | |
Totaux | 378 | ,250 | 1355 | 190 | 339 | 75 | 10 | 21 | 142 | 153 | 295 | 17 | ,331 | ,367 |
En séries
Aucune statistique |