Jacob Barnes
Jacob
Barnes
1990-04-14
St. Petersburg, États-Unis
États-Unis
231 lbs
6'2"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | V | D | VP | MPM | ML | CS | P | PM | CC | BB | RAB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 27 | 0 | 1 | 1 | 2,70 | 26,2 | 24 | 9 | 8 | 1 | 6 | 26 | 1,13 | |
2017 | 73 | 3 | 4 | 2 | 4,00 | 72,0 | 57 | 35 | 32 | 8 | 33 | 80 | 1,25 | |
2018 | 49 | 0 | 1 | 2 | 3,33 | 48,2 | 51 | 24 | 18 | 4 | 23 | 47 | 1,52 | |
2019 | 15 | 0 | 4 | 0 | 8,31 | 13,0 | 14 | 13 | 12 | 4 | 11 | 10 | 1,92 | |
2019 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6,86 | 19,2 | 22 | 17 | 15 | 3 | 11 | 22 | 1,68 | |
2020 | 18 | 0 | 2 | 0 | 5,50 | 18,0 | 19 | 13 | 11 | 1 | 4 | 24 | 1,28 | |
2021 | 19 | 1 | 1 | 2 | 6,27 | 18,2 | 19 | 13 | 13 | 6 | 5 | 18 | 1,29 | |
2021 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6,30 | 10,0 | 12 | 7 | 7 | 1 | 6 | 15 | 1,80 | |
Totaux | 229 | 5 | 15 | 7 | 4,61 | 226,2 | 218 | 131 | 116 | 28 | 99 | 242 | 1,40 |
En séries
Aucune statistique |