Jaime Schultz
Jaime
Schultz
1991-06-20
Albany, États-Unis
États-Unis
205 lbs
5'10"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Pré-Saison
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
23 févr. 23 février | 7 - 6 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
26 févr. 26 février | 2 - 8 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
2 mars 2 mars | 5 - 6 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
6 mars 6 mars | 6 - 1 | 1,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
9 mars 9 mars | 0 - 2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
11 mars 11 mars | 4 - 1 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
14 mars 14 mars | 3 - 3 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
17 mars 17 mars | 9 - 8 | 0,1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,91 | ||||
26 mars 26 mars | 2 - 9 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,70 | ||||
Totaux | 7,2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
avril
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
11 avr. 11 avril | 7 - 11 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 13 | 0,00 | ||||
13 avr. 13 avril | 4 - 1 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0,00 | ||||
14 avr. 14 avril | 1 - 7 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 12 | 0,00 | ||||
Totaux | 3,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 55 | 34 | - |
juillet
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
28 juil. 28 juillet | 4 - 11 | 2,0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 41 | 24 | 7,20 | ||||
Totaux | 2,0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 41 | 24 | - |