Jake Bauers
Jake
Bauers
1995-10-06
Newport Beach, États-Unis
États-Unis
195 lbs
6'1"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | MOY. | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | %PS | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 96 | ,201 | 323 | 48 | 65 | 22 | 2 | 11 | 48 | 54 | 104 | 6 | ,316 | ,384 | |
2019 | 117 | ,226 | 372 | 46 | 84 | 16 | 1 | 12 | 43 | 45 | 115 | 3 | ,312 | ,371 | |
2021 | 43 | ,190 | 100 | 7 | 19 | 3 | 0 | 2 | 6 | 12 | 27 | 0 | ,277 | ,280 | |
2021 | 72 | ,220 | 182 | 20 | 40 | 4 | 0 | 2 | 13 | 18 | 51 | 6 | ,297 | ,275 | |
Totaux | 328 | ,213 | 977 | 121 | 208 | 45 | 3 | 27 | 110 | 129 | 297 | 15 | ,307 | ,348 |
En séries
Aucune statistique |