Jake Faria
Jake
Faria
1993-07-30
La Palma, États-Unis
États-Unis
230 lbs
6'4"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | V | D | VP | MPM | ML | CS | P | PM | CC | BB | RAB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 16 | 5 | 4 | 0 | 3,43 | 86,2 | 71 | 35 | 33 | 11 | 31 | 84 | 1,18 | |
2018 | 17 | 4 | 4 | 0 | 5,40 | 65,0 | 60 | 39 | 39 | 9 | 33 | 50 | 1,43 | |
2019 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2,70 | 10,0 | 10 | 3 | 3 | 2 | 7 | 11 | 1,70 | |
2019 | 9 | 0 | 1 | 0 | 11,42 | 8,2 | 18 | 12 | 11 | 3 | 5 | 8 | 2,65 | |
2021 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5,51 | 32,2 | 39 | 21 | 20 | 5 | 13 | 32 | 1,59 | |
Totaux | 72 | 9 | 9 | 0 | 4,70 | 203,0 | 198 | 110 | 106 | 30 | 89 | 185 | 1,41 |
En séries
Aucune statistique |