Jakob Junis
Jakob
Junis
1992-09-16
Sterling, États-Unis
États-Unis
220 lbs
6'3"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | V | D | VP | MPM | ML | CS | P | PM | CC | BB | RAB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 20 | 9 | 3 | 0 | 4,30 | 98,1 | 101 | 52 | 47 | 15 | 25 | 80 | 1,28 | |
2018 | 30 | 9 | 12 | 0 | 4,37 | 177,0 | 182 | 94 | 86 | 32 | 43 | 164 | 1,27 | |
2019 | 31 | 9 | 14 | 0 | 5,24 | 175,1 | 192 | 108 | 102 | 31 | 58 | 164 | 1,43 | |
2020 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6,39 | 25,1 | 35 | 18 | 18 | 7 | 6 | 19 | 1,62 | |
2021 | 16 | 2 | 4 | 0 | 5,26 | 39,1 | 43 | 24 | 23 | 7 | 12 | 41 | 1,40 | |
Totaux | 105 | 29 | 35 | 0 | 4,82 | 515,1 | 553 | 296 | 276 | 92 | 144 | 468 | 1,35 |
En séries
Aucune statistique |