Jakob Junis
Jakob
Junis
1992-09-16
Sterling, États-Unis
États-Unis
220 lbs
6'3"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Pré-Saison
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
9 mars 9 mars | 5 - 13 | 3,0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | ||||
14 mars 14 mars | 5 - 4 | 4,1 | 9 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7,36 | ||||
19 mars 19 mars | 6 - 8 | 5,0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5,84 | ||||
24 mars 24 mars | 3 - 3 | 7,0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5,12 | ||||
Totaux | 19,1 | 25 | 11 | 11 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | - |
mars
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
30 mars 30 mars | 6 - 8 | 5,2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 92 | 62 | 4,76 | ||||
Totaux | 5,2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 92 | 62 | - |
avril
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
4 avr. 4 avril | 4 - 5 | 6,0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 102 | 63 | 4,63 | ||||
9 avr. 9 avril | 6 - 3 | 4,0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1 | 94 | 62 | 5,74 | ||||
14 avr. 14 avril | 8 - 9 | 6,1 | 8 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 105 | 67 | 6,14 | ||||
19 avr. 19 avril | 2 - 6 | 5,1 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 87 | 56 | 6,26 | ||||
24 avr. 24 avril | 10 - 2 | 5,0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 75 | 53 | 5,57 | ||||
Totaux | 26,2 | 32 | 18 | 17 | 0 | 26 | 4 | 463 | 301 | - |
mai
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
1er mai 1 mai | 2 - 3 | 6,1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 89 | 56 | 5,12 | ||||
6 mai 6 mai | 4 - 6 | 5,1 | 9 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 99 | 59 | 5,52 | ||||
12 mai 12 mai | 6 - 1 | 4,1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 96 | 51 | 5,77 | ||||
18 mai 18 mai | 3 - 6 | 7,0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 6 | 2 | 99 | 61 | 5,69 | ||||
25 mai 25 mai | 7 - 3 | 6,0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 98 | 64 | 5,58 | ||||
30 mai 30 mai | 4 - 2 | 6,0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 96 | 56 | 5,35 | ||||
Totaux | 35,0 | 34 | 22 | 20 | 0 | 29 | 7 | 577 | 347 | - |
juin
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
5 juin 5 juin | 8 - 0 | 4,2 | 8 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 99 | 59 | 5,63 | ||||
11 juin 11 juin | 2 - 3 | 7,0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 89 | 63 | 5,35 | ||||
16 juin 16 juin | 8 - 6 | 3,2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 92 | 59 | 5,33 | ||||
21 juin 21 juin | 8 - 7 | 6,0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 100 | 65 | 5,18 | ||||
26 juin 26 juin | 3 - 5 | 6,0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 103 | 63 | 5,23 | ||||
Totaux | 27,1 | 33 | 17 | 15 | 0 | 27 | 6 | 483 | 309 | - |
juillet
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
2 juil. 2 juillet | 9 - 5 | 4,2 | 6 | 7 | 6 | 0 | 4 | 0 | 108 | 66 | 5,53 | ||||
7 juil. 7 juillet | 2 - 5 | 7,0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 98 | 62 | 5,33 | ||||
15 juil. 15 juillet | 2 - 5 | 7,0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 107 | 68 | 5,08 | ||||
20 juil. 20 juillet | 1 - 0 | 6,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 94 | 57 | 4,83 | ||||
26 juil. 26 juillet | 8 - 3 | 6,0 | 10 | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 99 | 61 | 5,03 | ||||
31 juil. 31 juillet | 4 - 1 | 7,0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 92 | 64 | 5,03 | ||||
Totaux | 37,2 | 34 | 20 | 19 | 0 | 38 | 6 | 598 | 378 | - |
août
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
6 août 6 août | 6 - 2 | 6,0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 96 | 59 | 4,88 | ||||
11 août 11 août | 10 - 2 | 6,0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 85 | 58 | 4,80 | ||||
17 août 17 août | 4 - 1 | 6,1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 86 | 55 | 4,78 | ||||
23 août 23 août | 1 - 4 | 4,0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 94 | 57 | 4,89 | ||||
28 août 28 août | 4 - 6 | 6,0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | 99 | 66 | 4,93 | ||||
Totaux | 28,1 | 33 | 14 | 14 | 0 | 25 | 4 | 460 | 295 | - |
septembre