Jalen Beeks
Jalen
Beeks
1993-07-10
Fayetteville, États-Unis
États-Unis
215 lbs
5'11"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | V | D | VP | MPM | ML | CS | P | PM | CC | BB | RAB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12,79 | 6,1 | 11 | 9 | 9 | 1 | 4 | 5 | 2,37 | |
2018 | 12 | 5 | 0 | 0 | 4,47 | 44,1 | 41 | 22 | 22 | 5 | 20 | 37 | 1,38 | |
2019 | 33 | 6 | 3 | 1 | 4,31 | 104,1 | 115 | 56 | 50 | 12 | 40 | 89 | 1,49 | |
2020 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3,26 | 19,1 | 21 | 9 | 7 | 1 | 4 | 26 | 1,29 | |
Totaux | 59 | 12 | 5 | 2 | 4,54 | 174,1 | 188 | 96 | 88 | 19 | 68 | 157 | 1,47 |
En séries
Aucune statistique |