James Pazos
James
Pazos
1991-05-05
Gilbert, États-Unis
États-Unis
252 lbs
6'2"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | V | D | VP | MPM | ML | CS | P | PM | CC | BB | RAB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5,0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1,20 | |
2016 | 7 | 1 | 0 | 0 | 13,50 | 3,1 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2,40 | |
2017 | 59 | 4 | 5 | 0 | 3,86 | 53,2 | 51 | 30 | 23 | 7 | 24 | 65 | 1,40 | |
2018 | 60 | 4 | 1 | 0 | 2,88 | 50,0 | 47 | 19 | 16 | 4 | 15 | 45 | 1,24 | |
2019 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1,74 | 10,1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | 1,06 | |
2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16,88 | 5,1 | 10 | 10 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2,81 | |
Totaux | 155 | 9 | 6 | 0 | 3,95 | 127,2 | 125 | 66 | 56 | 17 | 52 | 127 | 1,39 |
En séries
Aucune statistique |