Jared Hughes
Jared
Hughes
1985-07-04
Stamford, États-Unis
États-Unis
240 lbs
6'7"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Pré-Saison
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
23 févr. 23 février | 3 - 3 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
26 févr. 26 février | 4 - 3 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,50 | ||||
1er mars 1 mars | 3 - 5 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | ||||
4 mars 4 mars | 9 - 1 | 1,0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,75 | ||||
8 mars 8 mars | 3 - 8 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,40 | ||||
16 mars 16 mars | 2 - 5 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,50 | ||||
20 mars 20 mars | 6 - 1 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,86 | ||||
21 mars 21 mars | 14 - 6 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,68 | ||||
25 mars 25 mars | 5 - 8 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,24 | ||||
Totaux | 8,1 | 8 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - |
mars
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
28 mars 28 mars | 3 - 5 | 0,2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 9 | 13,50 | ||||
31 mars 31 mars | 5 - 0 | 1,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 5,40 | ||||
Totaux | 1,2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | 23 | - |
avril
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
3 avr. 3 avril | 1 - 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 3,38 | ||||
5 avr. 5 avril | 0 - 2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2,70 | ||||
6 avr. 6 avril | 5 - 6 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4,91 | ||||
10 avr. 10 avril | 1 - 2 | 1,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 20 | 3,38 | ||||
13 avr. 13 avril | 2 - 5 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7 | 3,00 | ||||
14 avr. 14 avril | 9 - 5 | 0,2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 29 | 16 | 8,10 | ||||
16 avr. 16 avril | 1 - 6 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 11 | 7,04 | ||||
19 avr. 19 avril | 3 - 2 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6,23 | ||||
20 avr. 20 avril | 4 - 2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,00 | ||||
23 avr. 23 avril | 6 - 7 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 12 | 6,52 | ||||
26 avr. 26 avril | 12 - 1 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5,91 | ||||
27 avr. 27 avril | 3 - 6 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,73 | ||||
30 avr. 30 avril | 3 - 4 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5,56 | ||||
Totaux | 9,2 | 8 | 6 | 6 | 0 | 7 | 1 | 159 | 97 | - |
mai
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
1er mai 1 mai | 1 - 0 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12 | 4,97 | ||||
3 mai 3 mai | 12 - 11 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 22 | 15 | 5,14 | ||||
8 mai 8 mai | 4 - 5 | 3,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 22 | 4,24 | ||||
14 mai 14 mai | 3 - 1 | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 18 | 3,79 | ||||
15 mai 15 mai | 5 - 6 | 0,1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3,72 | ||||
17 mai 17 mai | 6 - 0 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 9 | 3,54 | ||||
22 mai 22 mai | 9 - 11 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8 | 3,38 | ||||
25 mai 25 mai | 6 - 8 | 0,1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 4,15 | ||||
26 mai 26 mai | 10 - 2 | 2,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 | 15 | 4,18 | ||||
31 mai 31 mai | 3 - 9 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 16 | 3,86 | ||||
Totaux | 14,1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 9 | 2 | 196 | 126 | - |
juin
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
7 juin 7 juin | 2 - 4 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 16 | 3,58 | ||||
8 juin 8 juin | 1 - 4 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 10 | 3,45 | ||||
12 juin 12 juin | 7 - 2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3,41 | ||||
16 juin 16 juin | 3 - 11 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10 | 3,30 | ||||
20 juin 20 juin | 7 - 1 | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 15 | 3,09 | ||||
22 juin 22 juin | 5 - 6 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 8 | 3,00 | ||||
25 juin 25 juin | 1 - 5 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2,91 | ||||
29 juin 29 juin | 6 - 0 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3,12 | ||||
Totaux | 9,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 127 | 75 | - |
juillet
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
2 juil. 2 juillet | 4 - 5 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 3,03 | ||||
7 juil. 7 juillet | 11 - 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 8 | 3,19 | ||||
13 juil. 13 juillet | 17 - 9 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,16 | ||||
16 juil. 16 juillet | 3 - 4 | 1,1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 20 | 3,05 | ||||
19 juil. 19 juillet | 12 - 11 | 0,1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 12 | 3,03 | ||||
21 juil. 21 juillet | 3 - 1 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10 | 2,95 | ||||
22 juil. 22 juillet | 6 - 5 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 2,93 | ||||
24 juil. 24 juillet | 4 - 5 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 2,88 | ||||
26 juil. 26 juillet | 12 - 2 | 1,0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 28 | 15 | 4,10 | ||||
29 juil. 29 juillet | 6 - 11 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 3,98 | ||||
30 juil. 30 juillet | 11 - 4 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,19 | ||||
Totaux | 8,1 | 11 | 12 | 8 | 0 | 6 | 2 | 159 | 90 | - |
août
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
3 août 3 août | 4 - 5 | 0,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 4,36 | ||||
12 août 12 août | 6 - 7 | 2,0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 23 | 4,37 | ||||
14 août 14 août | 7 - 17 | 3,0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 39 | 26 | 4,10 | ||||
17 août 17 août | 5 - 3 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 4,01 | ||||
18 août 18 août | 3 - 2 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | 17 | 4,09 | ||||
21 août 21 août | 5 - 2 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 3,98 | ||||
23 août 23 août | 11 - 19 | 0,2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 30 | 19 | 4,61 | ||||
25 août 25 août | 2 - 3 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4,58 | ||||
26 août 26 août | 5 - 6 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 10 | 4,53 | ||||
27 août 27 août | 5 - 4 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4,47 | ||||
30 août 30 août | 11 - 5 | 0,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4,64 | ||||
31 août 31 août | 6 - 3 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 10 | 4,55 | ||||
Totaux | 12,1 | 15 | 8 | 8 | 0 | 9 | 4 | 232 | 140 | - |
septembre
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
2 sept. 2 septembre | 7 - 1 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 14 | 4,42 | ||||
4 sept. 4 septembre | 5 - 8 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4,40 | ||||
5 sept. 5 septembre | 3 - 4 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 4,50 | ||||
6 sept. 6 septembre | 4 - 5 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 4,42 | ||||
8 sept. 8 septembre | 10 - 7 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4,42 | ||||
10 sept. 10 septembre | 5 - 6 | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 | 11 | 4,45 | ||||
12 sept. 12 septembre | 5 - 9 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 13 | 4,33 | ||||
14 sept. 14 septembre | 2 - 1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4,31 | ||||
15 sept. 15 septembre | 6 - 3 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 10 | 4,24 | ||||
17 sept. 17 septembre | 5 - 4 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 9 | 4,18 | ||||
20 sept. 20 septembre | 2 - 5 | 1,1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 15 | 4,23 | ||||
21 sept. 21 septembre | 9 - 4 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4,16 | ||||
24 sept. 24 septembre | 1 - 4 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 12 | 4,10 | ||||
24 sept. 24 septembre | 5 - 6 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 4,21 | ||||
27 sept. 27 septembre | 4 - 5 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 4,15 | ||||
29 sept. 29 septembre | 4 - 3 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 16 | 4,04 | ||||
Totaux | 16,0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 | 3 | 233 | 143 | - |