Jarlín García
Jarlín
García
1993-01-18
Santo Domingo, Rép. Dominicaine
Rép. Dominicaine
215 lbs
6'3"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | V | D | VP | MPM | ML | CS | P | PM | CC | BB | RAB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 68 | 1 | 2 | 0 | 4,73 | 53,1 | 47 | 29 | 28 | 6 | 17 | 42 | 1,20 | |
2018 | 29 | 3 | 3 | 0 | 4,91 | 66,0 | 59 | 37 | 36 | 16 | 28 | 40 | 1,32 | |
2019 | 53 | 4 | 2 | 0 | 3,02 | 50,2 | 40 | 17 | 17 | 4 | 16 | 39 | 1,11 | |
2020 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0,49 | 18,1 | 11 | 6 | 1 | 0 | 7 | 14 | 0,98 | |
Totaux | 169 | 10 | 8 | 0 | 3,92 | 188,1 | 157 | 89 | 82 | 26 | 68 | 135 | 1,19 |
En séries
Aucune statistique |