Jay Jackson
Jay
Jackson
1987-10-27
Greenville, États-Unis
États-Unis
195 lbs
6'1"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Pré-Saison
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
27 févr. 27 février | 6 - 1 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
2 mars 2 mars | 7 - 4 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
5 mars 5 mars | 1 - 0 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
7 mars 7 mars | 5 - 9 | 0,2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,91 | ||||
10 mars 10 mars | 5 - 7 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,86 | ||||
17 mars 17 mars | 9 - 8 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,18 | ||||
20 mars 20 mars | 10 - 7 | 1,0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,75 | ||||
22 mars 22 mars | 4 - 6 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5,87 | ||||
Totaux | 7,2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | - |
avril
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
29 avr. 29 avril | 1 - 5 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0,00 | ||||
Totaux | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | - |
mai
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
1er mai 1 mai | 11 - 4 | 1,0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 26 | 14 | 27,00 | ||||
2 mai 2 mai | 11 - 6 | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 11 | 19,29 | ||||
Totaux | 2,0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 44 | 25 | - |
juillet
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
14 juil. 14 juillet | 8 - 3 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 | 23 | 10,38 | ||||
16 juil. 16 juillet | 1 - 13 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 18 | 7,11 | ||||
19 juil. 19 juillet | 7 - 10 | 2,0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33 | 18 | 8,64 | ||||
23 juil. 23 juillet | 14 - 6 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 22 | 6,97 | ||||
28 juil. 28 juillet | 11 - 4 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 29 | 22 | 5,84 | ||||
Totaux | 10,0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 16 | 1 | 163 | 103 | - |
août
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
1er août 1 août | 3 - 5 | 0,2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 15 | 6,23 | ||||
2 août 2 août | 2 - 6 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 13 | 5,79 | ||||
18 août 18 août | 8 - 16 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5,65 | ||||
19 août 19 août | 0 - 3 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 10 | 5,28 | ||||
23 août 23 août | 1 - 6 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | 4,96 | ||||
24 août 24 août | 0 - 4 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 14 | 4,58 | ||||
26 août 26 août | 12 - 2 | 1,0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 21 | 14 | 5,30 | ||||
27 août 27 août | 6 - 3 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 5,12 | ||||
30 août 30 août | 1 - 7 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 11 | 4,87 | ||||
Totaux | 8,0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 14 | 1 | 146 | 93 | - |
septembre
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
1er sept. 1 septembre | 4 - 0 | 2,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 14 | 4,43 | ||||
5 sept. 5 septembre | 10 - 5 | 0,2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 31 | 20 | 5,09 | ||||
8 sept. 8 septembre | 5 - 8 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5,01 | ||||
9 sept. 9 septembre | 8 - 3 | 1,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 18 | 4,81 | ||||
11 sept. 11 septembre | 7 - 5 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 5,04 | ||||
14 sept. 14 septembre | 5 - 2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 4,91 | ||||
16 sept. 16 septembre | 1 - 5 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 10 | 4,73 | ||||
18 sept. 18 septembre | 2 - 1 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 11 | 4,55 | ||||
22 sept. 22 septembre | 3 - 4 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 9 | 4,40 | ||||
25 sept. 25 septembre | 9 - 2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 15 | 4,25 | ||||
27 sept. 27 septembre | 7 - 11 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 10 | 4,45 | ||||
Totaux | 10,0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 2 | 203 | 124 | - |