Jeff Brigham
Jeff
Brigham
1992-02-16
Federal Way, États-Unis
États-Unis
195 lbs
6'0"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Pré-Saison
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
25 févr. 25 février | 5 - 2 | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
2 mars 2 mars | 3 - 4 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
6 mars 6 mars | 4 - 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Totaux | 4,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
mai
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
31 mai 31 mai | 2 - 5 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0,00 | ||||
Totaux | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | - |
juin
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
2 juin 2 juin | 9 - 3 | 1,0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 18 | 13 | 13,50 | ||||
4 juin 4 juin | 16 - 0 | 1,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 16 | 7,71 | ||||
7 juin 7 juin | 7 - 1 | 3,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 48 | 30 | 3,38 | ||||
11 juin 11 juin | 7 - 1 | 1,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 20 | 2,70 | ||||
14 juin 14 juin | 11 - 0 | 1,0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 28 | 21 | 5,87 | ||||
30 juin 30 juin | 13 - 6 | 3,0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 54 | 35 | 6,75 | ||||
Totaux | 10,1 | 12 | 9 | 8 | 0 | 15 | 3 | 206 | 135 | - |
juillet
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
4 juil. 4 juillet | 2 - 5 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 16 | 5,68 | ||||
31 juil. 31 juillet | 7 - 4 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5,27 | ||||
Totaux | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 21 | - |
août
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
1er août 1 août | 4 - 5 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 23 | 4,60 | ||||
5 août 5 août | 4 - 5 | 1,2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 45 | 27 | 5,71 | ||||
8 août 8 août | 2 - 9 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 5,40 | ||||
9 août 9 août | 8 - 4 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5,30 | ||||
10 août 10 août | 6 - 7 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 11 | 5,03 | ||||
13 août 13 août | 15 - 1 | 0,2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 39 | 22 | 6,64 | ||||
18 août 18 août | 6 - 7 | 0,1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 10 | 6,97 | ||||
21 août 21 août | 0 - 5 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | 15 | 6,35 | ||||
23 août 23 août | 11 - 19 | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 19 | 5,84 | ||||
25 août 25 août | 2 - 3 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 5,61 | ||||
28 août 28 août | 5 - 0 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 12 | 5,74 | ||||
29 août 29 août | 3 - 4 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 5,53 | ||||
Totaux | 14,0 | 17 | 9 | 9 | 0 | 13 | 4 | 267 | 165 | - |
septembre
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
5 sept. 5 septembre | 10 - 7 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 9 | 5,34 | ||||
6 sept. 6 septembre | 3 - 0 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 | 10 | 5,46 | ||||
12 sept. 12 septembre | 3 - 2 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 23 | 4,96 | ||||
17 sept. 17 septembre | 12 - 6 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 4,81 | ||||
18 sept. 18 septembre | 4 - 5 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4,76 | ||||
20 sept. 20 septembre | 6 - 4 | 1,0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 4,89 | ||||
21 sept. 21 septembre | 10 - 4 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 4,75 | ||||
22 sept. 22 septembre | 3 - 5 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 4,62 | ||||
24 sept. 24 septembre | 4 - 5 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 4,58 | ||||
26 sept. 26 septembre | 4 - 2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4,54 | ||||
29 sept. 29 septembre | 4 - 3 | 0,2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4,46 | ||||
Totaux | 10,2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 179 | 118 | - |