Jeff Hoffman
Jeff
Hoffman
1993-01-08
Latham, États-Unis
États-Unis
215 lbs
6'5"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | V | D | VP | MPM | ML | CS | P | PM | CC | BB | RAB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4,88 | 31,1 | 37 | 29 | 17 | 7 | 17 | 22 | 1,72 | |
2017 | 23 | 6 | 5 | 0 | 5,89 | 99,1 | 106 | 66 | 65 | 15 | 40 | 82 | 1,47 | |
2018 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9,35 | 8,2 | 15 | 9 | 9 | 0 | 7 | 5 | 2,54 | |
2019 | 15 | 2 | 6 | 0 | 6,56 | 70,0 | 77 | 51 | 51 | 21 | 34 | 68 | 1,59 | |
2020 | 16 | 2 | 1 | 1 | 9,28 | 21,1 | 32 | 23 | 22 | 3 | 9 | 20 | 1,92 | |
2021 | 31 | 3 | 5 | 0 | 4,56 | 73,0 | 70 | 41 | 37 | 12 | 45 | 79 | 1,58 | |
Totaux | 99 | 13 | 21 | 1 | 5,96 | 303,2 | 337 | 219 | 201 | 58 | 152 | 276 | 1,61 |
En séries
Aucune statistique |