Jeff Hoffman
Jeff
Hoffman
1993-01-08
Latham, États-Unis
États-Unis
215 lbs
6'5"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Pré-Saison
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
23 févr. 23 février | 7 - 3 | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
27 févr. 27 février | 9 - 7 | 2,0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,00 | ||||
4 mars 4 mars | 4 - 4 | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | ||||
9 mars 9 mars | 1 - 5 | 4,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3,60 | ||||
14 mars 14 mars | 3 - 9 | 4,2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5,52 | ||||
22 mars 22 mars | 4 - 6 | 4,1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6,63 | ||||
Totaux | 19,0 | 18 | 14 | 14 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | - |
avril
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
23 avr. 23 avril | 6 - 3 | 5,0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 85 | 58 | 7,20 | ||||
Totaux | 5,0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 85 | 58 | - |
mai
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
24 mai 24 mai | 6 - 8 | 5,0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 93 | 53 | 8,10 | ||||
29 mai 29 mai | 4 - 5 | 5,0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 89 | 61 | 7,20 | ||||
Totaux | 10,0 | 14 | 8 | 8 | 0 | 9 | 3 | 182 | 114 | - |
juin
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
4 juin 4 juin | 3 - 6 | 6,0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 7 | 2 | 96 | 62 | 7,29 | ||||
9 juin 9 juin | 1 - 6 | 4,2 | 7 | 6 | 6 | 0 | 7 | 1 | 74 | 49 | 8,06 | ||||
14 juin 14 juin | 16 - 12 | 5,0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 88 | 58 | 7,04 | ||||
20 juin 20 juin | 6 - 4 | 2,2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 82 | 50 | 6,75 | ||||
Totaux | 18,1 | 19 | 13 | 13 | 0 | 21 | 4 | 340 | 219 | - |
juillet
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
25 juil. 25 juillet | 8 - 7 | 5,0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 95 | 56 | 6,57 | ||||
Totaux | 5,0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 95 | 56 | - |
août
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
13 août 13 août | 9 - 3 | 2,0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 3 | 4 | 45 | 30 | 7,81 | ||||
Totaux | 2,0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 3 | 4 | 45 | 30 | - |
septembre
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
1er sept. 1 septembre | 6 - 2 | 5,0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 84 | 54 | 7,35 | ||||
7 sept. 7 septembre | 0 - 3 | 5,2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 87 | 57 | 7,06 | ||||
13 sept. 13 septembre | 8 - 10 | 5,1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 98 | 58 | 7,03 | ||||
18 sept. 18 septembre | 7 - 4 | 5,1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 86 | 56 | 6,71 | ||||
24 sept. 24 septembre | 8 - 5 | 3,1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 59 | 33 | 6,78 | ||||
29 sept. 29 septembre | 3 - 4 | 5,0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 95 | 57 | 6,56 | ||||
Totaux | 29,2 | 28 | 16 | 16 | 0 | 25 | 9 | 509 | 315 | - |