Jeremy Jeffress
Jeremy
Jeffress
1987-09-21
South Boston, États-Unis
États-Unis
205 lbs
6'0"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Pré-Saison
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
6 mars 6 mars | 4 - 5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Totaux | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
avril
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
17 avr. 17 avril | 6 - 3 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0,00 | ||||
18 avr. 18 avril | 3 - 1 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0,00 | ||||
22 avr. 22 avril | 5 - 13 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 9 | 0,00 | ||||
24 avr. 24 avril | 2 - 5 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 16 | 0,00 | ||||
27 avr. 27 avril | 8 - 6 | 0,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 2,45 | ||||
Totaux | 3,2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 74 | 41 | - |
mai
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
1er mai 1 mai | 11 - 4 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 16 | 3,86 | ||||
2 mai 2 mai | 11 - 6 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 19 | 2,70 | ||||
4 mai 4 mai | 3 - 4 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2,35 | ||||
6 mai 6 mai | 3 - 5 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 13 | 2,08 | ||||
11 mai 11 mai | 1 - 2 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 10 | 1,80 | ||||
13 mai 13 mai | 4 - 7 | 1,0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 19 | 11 | 3,27 | ||||
15 mai 15 mai | 5 - 2 | 1,2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33 | 26 | 3,55 | ||||
18 mai 18 mai | 3 - 4 | 1,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 18 | 3,14 | ||||
22 mai 22 mai | 9 - 11 | 1,0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 15 | 2,93 | ||||
27 mai 27 mai | 5 - 4 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 2,87 | ||||
30 mai 30 mai | 11 - 5 | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 16 | 2,55 | ||||
Totaux | 14,0 | 10 | 4 | 4 | 0 | 14 | 2 | 241 | 157 | - |
juin
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
1er juin 1 juin | 12 - 10 | 1,0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 18 | 3,38 | ||||
6 juin 6 juin | 1 - 5 | 1,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 16 | 3,10 | ||||
8 juin 8 juin | 3 - 5 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2,95 | ||||
9 juin 9 juin | 2 - 5 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 11 | 2,82 | ||||
12 juin 12 juin | 6 - 3 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 11 | 2,63 | ||||
16 juin 16 juin | 5 - 3 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 13 | 2,52 | ||||
19 juin 19 juin | 7 - 8 | 1,0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 22 | 11 | 3,46 | ||||
21 juin 21 juin | 11 - 7 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 12 | 3,33 | ||||
23 juin 23 juin | 5 - 7 | 1,1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 3,81 | ||||
26 juin 26 juin | 4 - 2 | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 | 16 | 3,99 | ||||
28 juin 28 juin | 3 - 2 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 12 | 4,15 | ||||
30 juin 30 juin | 1 - 2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 14 | 4,02 | ||||
Totaux | 13,2 | 14 | 9 | 9 | 0 | 13 | 1 | 232 | 149 | - |
juillet
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
1er juil. 1 juillet | 8 - 6 | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 10 | 4,18 | ||||
3 juil. 3 juillet | 0 - 3 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 4,05 | ||||
5 juil. 5 juillet | 7 - 6 | 0,2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 3,97 | ||||
7 juil. 7 juillet | 5 - 6 | 1,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3,82 | ||||
13 juil. 13 juillet | 4 - 5 | 1,0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24 | 17 | 3,96 | ||||
16 juil. 16 juillet | 1 - 13 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,93 | ||||
18 juil. 18 juillet | 5 - 1 | 1,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 3,82 | ||||
20 juil. 20 juillet | 8 - 3 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 11 | 3,72 | ||||
21 juil. 21 juillet | 7 - 4 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 10 | 3,63 | ||||
22 juil. 22 juillet | 6 - 5 | 1,0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | 12 | 3,98 | ||||
28 juil. 28 juillet | 11 - 4 | 1,0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 21 | 13 | 4,54 | ||||
31 juil. 31 juillet | 4 - 2 | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 11 | 4,64 | ||||
Totaux | 11,1 | 15 | 10 | 8 | 0 | 11 | 2 | 185 | 126 | - |
août
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
2 août 2 août | 2 - 6 | 1,1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17 | 4,91 | ||||
4 août 4 août | 2 - 7 | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 5,00 | ||||
7 août 7 août | 8 - 3 | 1,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 4,86 | ||||
11 août 11 août | 1 - 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 | 4,75 | ||||
14 août 14 août | 5 - 6 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 11 | 4,62 | ||||
17 août 17 août | 15 - 14 | 2,1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | 26 | 4,59 | ||||
20 août 20 août | 4 - 9 | 0,0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 5,12 | ||||
23 août 23 août | 1 - 6 | 1,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 5,02 | ||||
Totaux | 9,1 | 12 | 8 | 7 | 0 | 4 | 0 | 145 | 99 | - |