Jesse Hahn
Jesse
Hahn
1989-07-30
Norwich, États-Unis
États-Unis
210 lbs
6'5"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | V | D | VP | MPM | ML | CS | P | PM | CC | BB | RAB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 14 | 7 | 4 | 0 | 3,07 | 73,1 | 57 | 26 | 25 | 4 | 32 | 70 | 1,21 | |
2015 | 16 | 6 | 6 | 0 | 3,35 | 96,2 | 88 | 46 | 36 | 5 | 25 | 64 | 1,17 | |
2016 | 9 | 2 | 4 | 0 | 6,02 | 46,1 | 57 | 32 | 31 | 8 | 19 | 23 | 1,64 | |
2017 | 14 | 3 | 6 | 0 | 5,30 | 69,2 | 78 | 46 | 41 | 4 | 27 | 55 | 1,51 | |
2019 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13,50 | 4,2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 2,79 | |
2020 | 18 | 1 | 0 | 3 | 0,52 | 17,1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 19 | 0,69 | |
Totaux | 77 | 19 | 21 | 3 | 4,12 | 308,0 | 291 | 158 | 141 | 22 | 117 | 238 | 1,32 |
En séries
Aucune statistique |