Joc Pederson
Joc
Pederson
1992-04-21
Palo Alto, États-Unis
États-Unis
220 lbs
6'1"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | MOY. | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | %PS | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 18 | ,143 | 28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | ,351 | ,143 | |
2015 | 151 | ,210 | 480 | 67 | 101 | 19 | 1 | 26 | 54 | 92 | 170 | 4 | ,346 | ,417 | |
2016 | 137 | ,246 | 406 | 64 | 100 | 26 | 0 | 25 | 68 | 63 | 130 | 6 | ,352 | ,495 | |
2017 | 102 | ,212 | 273 | 44 | 58 | 20 | 0 | 11 | 35 | 39 | 68 | 4 | ,331 | ,407 | |
2018 | 148 | ,248 | 395 | 65 | 98 | 27 | 3 | 25 | 56 | 40 | 85 | 1 | ,321 | ,522 | |
2019 | 149 | ,249 | 450 | 83 | 112 | 16 | 3 | 36 | 74 | 50 | 111 | 1 | ,339 | ,538 | |
2020 | 43 | ,190 | 121 | 21 | 23 | 4 | 0 | 7 | 16 | 11 | 34 | 1 | ,285 | ,397 | |
Totaux | 748 | ,230 | 2153 | 345 | 496 | 112 | 7 | 130 | 303 | 304 | 609 | 17 | ,336 | ,470 |
En séries
SAISON | ÉQUIPES | PJ | MOY. | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | %PS | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 5 | ,000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ,500 | ,000 | |
2016 | 11 | ,250 | 36 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | 2 | ,325 | ,389 | |
2017 | 11 | ,304 | 23 | 7 | 7 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 10 | 0 | ,360 | ,826 | |
2018 | 16 | ,205 | 39 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 | 0 | ,262 | ,385 | |
2019 | 5 | ,267 | 15 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | ,353 | ,600 | |
2020 | 16 | ,382 | 34 | 4 | 13 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 6 | 0 | ,432 | ,559 |