Joe Jiménez
Joe
Jiménez
1995-01-17
San Juan, Puerto Rico
Puerto Rico
272 lbs
6'3"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | V | D | VP | MPM | ML | CS | P | PM | CC | BB | RAB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 24 | 0 | 2 | 0 | 12,32 | 19,0 | 31 | 28 | 26 | 4 | 9 | 17 | 2,11 | |
2018 | 68 | 5 | 4 | 3 | 4,31 | 62,2 | 53 | 34 | 30 | 5 | 22 | 78 | 1,20 | |
2019 | 66 | 4 | 7 | 9 | 4,37 | 59,2 | 56 | 33 | 29 | 13 | 23 | 82 | 1,32 | |
2020 | 25 | 1 | 3 | 5 | 7,15 | 22,2 | 25 | 19 | 18 | 7 | 6 | 22 | 1,37 | |
Totaux | 183 | 10 | 16 | 17 | 5,65 | 164,0 | 165 | 114 | 103 | 29 | 60 | 199 | 1,37 |
En séries
Aucune statistique |