Joey Rickard
Joey
Rickard
1991-05-21
Las Vegas, États-Unis
États-Unis
192 lbs
6'0"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | MOY. | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | %PS | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 85 | ,268 | 257 | 32 | 69 | 13 | 0 | 5 | 19 | 18 | 54 | 4 | ,319 | ,377 | |
2017 | 111 | ,241 | 261 | 29 | 63 | 15 | 0 | 4 | 19 | 9 | 63 | 8 | ,276 | ,345 | |
2018 | 79 | ,244 | 213 | 27 | 52 | 10 | 1 | 8 | 23 | 15 | 55 | 4 | ,300 | ,413 | |
2019 | 26 | ,280 | 50 | 4 | 14 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 17 | 1 | ,333 | ,380 | |
2019 | 42 | ,203 | 118 | 10 | 24 | 7 | 2 | 2 | 6 | 14 | 33 | 3 | ,304 | ,347 | |
2020 | 4 | ,000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ,167 | ,000 | |
Totaux | 347 | ,246 | 904 | 103 | 222 | 47 | 3 | 20 | 71 | 61 | 223 | 20 | ,300 | ,371 |
En séries
Aucune statistique |