John Hicks
John
Hicks
1989-08-31
Richmond, États-Unis
États-Unis
225 lbs
6'2"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | MOY. | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | %PS | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 17 | ,063 | 32 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 1 | ,091 | ,094 | |
2016 | 1 | ,500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,500 | 1,000 | |
2017 | 60 | ,266 | 173 | 25 | 46 | 12 | 0 | 6 | 22 | 13 | 51 | 2 | ,326 | ,439 | |
2018 | 81 | ,260 | 288 | 35 | 75 | 12 | 1 | 9 | 32 | 22 | 84 | 0 | ,312 | ,403 | |
2019 | 95 | ,210 | 319 | 29 | 67 | 15 | 0 | 13 | 35 | 13 | 109 | 1 | ,240 | ,379 | |
Totaux | 254 | ,235 | 814 | 91 | 191 | 41 | 1 | 28 | 90 | 49 | 262 | 4 | ,280 | ,391 |
En séries
Aucune statistique |