Jorge Bonifacio
Jorge
Bonifacio
1993-06-04
Santo Domingo, Rép. Dominicaine
Rép. Dominicaine
220 lbs
6'1"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | MOY. | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | %PS | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 113 | ,255 | 384 | 55 | 98 | 15 | 1 | 17 | 40 | 35 | 118 | 1 | ,320 | ,432 | |
2018 | 69 | ,225 | 236 | 31 | 53 | 16 | 2 | 4 | 23 | 29 | 71 | 0 | ,312 | ,360 | |
2019 | 5 | ,350 | 20 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | ,381 | ,500 | |
2020 | 30 | ,221 | 86 | 8 | 19 | 3 | 0 | 2 | 17 | 5 | 26 | 0 | ,277 | ,326 | |
2021 | 7 | ,091 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | ,167 | ,091 | |
Totaux | 224 | ,242 | 737 | 97 | 178 | 37 | 3 | 23 | 85 | 71 | 228 | 1 | ,312 | ,393 |
En séries
Aucune statistique |