Jorge Bonifacio
Jorge
Bonifacio
1993-06-04
Santo Domingo, Rép. Dominicaine
Rép. Dominicaine
220 lbs
6'1"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Pré-Saison
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | RTV | AS | BS | MOY. | %PS | MOY.P | |||
23 févr. 23 février | 1 - 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,500 | ,500 | 1,000 | ||||
24 févr. 24 février | 14 - 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,250 | ,400 | ,500 | ||||
26 févr. 26 février | 7 - 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,333 | ,333 | ,500 | ||||
27 févr. 27 février | 2 - 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,375 | ,375 | ,500 | ||||
28 févr. 28 février | 2 - 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,273 | ,333 | ,364 | ||||
1er mars 1 mars | 7 - 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,214 | ,313 | ,286 | ||||
2 mars 2 mars | 0 - 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,267 | ,389 | ,400 | ||||
3 mars 3 mars | 13 - 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,235 | ,350 | ,353 | ||||
6 mars 6 mars | 1 - 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,211 | ,318 | ,316 | ||||
7 mars 7 mars | 7 - 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,238 | ,333 | ,476 | ||||
8 mars 8 mars | 3 - 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,227 | ,320 | ,455 | ||||
9 mars 9 mars | 5 - 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,222 | ,300 | ,481 | ||||
10 mars 10 mars | 11 - 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,214 | ,290 | ,464 | ||||
13 mars 13 mars | 7 - 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,241 | ,333 | ,586 | ||||
14 mars 14 mars | 5 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,267 | ,353 | ,667 | ||||
15 mars 15 mars | 1 - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,258 | ,343 | ,645 | ||||
16 mars 16 mars | 5 - 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,235 | ,316 | ,588 | ||||
17 mars 17 mars | 2 - 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,235 | ,316 | ,588 | ||||
Totaux | 34 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
juin
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | RTV | AS | BS | MOY. | %PS | MOY.P | |||
14 juin 14 juin | 0 - 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,000 | ,000 | ||||
16 juin 16 juin | 8 - 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,250 | ,250 | ,375 | ||||
17 juin 17 juin | 6 - 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,333 | ,333 | ,500 | ||||
18 juin 18 juin | 9 - 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,313 | ,353 | ,500 | ||||
19 juin 19 juin | 2 - 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,350 | ,381 | ,500 | ||||
Totaux | 20 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |