José Álvarez
José
Álvarez
1989-05-06
Barcelona, Venezuela
Venezuela
195 lbs
5'11"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Pré-Saison
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
23 févr. 23 février | 3 - 2 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9,00 | ||||
27 févr. 27 février | 4 - 2 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,50 | ||||
2 mars 2 mars | 11 - 3 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | ||||
6 mars 6 mars | 7 - 9 | 1,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,25 | ||||
9 mars 9 mars | 8 - 7 | 1,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,59 | ||||
13 mars 13 mars | 5 - 5 | 0,1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,50 | ||||
15 mars 15 mars | 2 - 3 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,86 | ||||
17 mars 17 mars | 7 - 3 | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,50 | ||||
21 mars 21 mars | 6 - 13 | 1,0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,00 | ||||
22 mars 22 mars | 3 - 6 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,59 | ||||
25 mars 25 mars | 2 - 3 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,06 | ||||
Totaux | 10,2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | - |
mars
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
30 mars 30 mars | 6 - 8 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0,00 | ||||
Totaux | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | - |
avril
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
2 avr. 2 avril | 8 - 2 | 0,1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 7 | 27,00 | ||||
6 avr. 6 avril | 6 - 2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 13,50 | ||||
9 avr. 9 avril | 10 - 6 | 1,1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 30 | 23 | 20,25 | ||||
10 avr. 10 avril | 15 - 1 | 1,2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 20 | 12,46 | ||||
14 avr. 14 avril | 3 - 1 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10,13 | ||||
15 avr. 15 avril | 7 - 6 | 2,0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 17 | 8,59 | ||||
18 avr. 18 avril | 2 - 6 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 9,39 | ||||
19 avr. 19 avril | 3 - 4 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 9 | 8,31 | ||||
22 avr. 22 avril | 1 - 5 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 8,00 | ||||
27 avr. 27 avril | 9 - 12 | 1,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 7,20 | ||||
Totaux | 9,2 | 17 | 10 | 8 | 0 | 6 | 3 | 173 | 113 | - |
mai
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
4 mai 4 mai | 10 - 8 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6,97 | ||||
6 mai 6 mai | 0 - 6 | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 14 | 5,84 | ||||
10 mai 10 mai | 1 - 5 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5,54 | ||||
13 mai 13 mai | 4 - 7 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 17 | 5,02 | ||||
15 mai 15 mai | 5 - 2 | 1,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 18 | 4,70 | ||||
17 mai 17 mai | 4 - 5 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 | 4,41 | ||||
19 mai 19 mai | 5 - 7 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 4,76 | ||||
21 mai 21 mai | 2 - 3 | 1,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 | 4,42 | ||||
23 mai 23 mai | 9 - 7 | 1,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 14 | 4,19 | ||||
25 mai 25 mai | 7 - 2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3,98 | ||||
26 mai 26 mai | 1 - 9 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3,92 | ||||
Totaux | 10,2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 172 | 109 | - |
juin
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
1er juin 1 juin | 3 - 4 | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 | 3,57 | ||||
4 juin 4 juin | 9 - 6 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,52 | ||||
5 juin 5 juin | 7 - 5 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 3,42 | ||||
7 juin 7 juin | 2 - 4 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3,33 | ||||
9 juin 9 juin | 4 - 3 | 0,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3,70 | ||||
14 juin 14 juin | 8 - 9 | 0,2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8 | 4,32 | ||||
15 juin 15 juin | 6 - 5 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 4,26 | ||||
22 juin 22 juin | 5 - 3 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4,10 | ||||
23 juin 23 juin | 6 - 4 | 2,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 | 24 | 3,81 | ||||
26 juin 26 juin | 4 - 5 | 1,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 3,64 | ||||
28 juin 28 juin | 2 - 6 | 1,0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 | 15 | 4,11 | ||||
Totaux | 10,0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 9 | 1 | 156 | 100 | - |
juillet
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
4 juil. 4 juillet | 6 - 12 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 13 | 3,98 | ||||
5 juil. 5 juillet | 7 - 2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 9 | 3,86 | ||||
12 juil. 12 juillet | 4 - 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 3,74 | ||||
14 juil. 14 juillet | 3 - 4 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3,63 | ||||
16 juil. 16 juillet | 8 - 9 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 11 | 3,50 | ||||
17 juil. 17 juillet | 7 - 2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 10 | 3,41 | ||||
19 juil. 19 juillet | 6 - 1 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 3,32 | ||||
23 juil. 23 juillet | 3 - 2 | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 14 | 3,15 | ||||
27 juil. 27 juillet | 15 - 7 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 11 | 3,07 | ||||
Totaux | 10,1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 129 | 90 | - |
août
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
1er août 1 août | 2 - 10 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 3,00 | ||||
2 août 2 août | 4 - 3 | 0,1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 14 | 2,98 | ||||
5 août 5 août | 7 - 3 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2,95 | ||||
9 août 9 août | 9 - 6 | 0,1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2,93 | ||||
10 août 10 août | 1 - 3 | 1,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 2,86 | ||||
11 août 11 août | 6 - 9 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 3,02 | ||||
16 août 16 août | 4 - 8 | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 3,15 | ||||
17 août 17 août | 5 - 3 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 3,09 | ||||
20 août 20 août | 3 - 2 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3,06 | ||||
21 août 21 août | 5 - 2 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 13 | 3,00 | ||||
25 août 25 août | 2 - 3 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 11 | 2,96 | ||||
26 août 26 août | 5 - 6 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,94 | ||||
30 août 30 août | 11 - 5 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2,90 | ||||
31 août 31 août | 6 - 3 | 1,0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 16 | 3,02 | ||||
Totaux | 9,2 | 17 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 168 | 119 | - |
septembre
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
3 sept. 3 septembre | 6 - 2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 11 | 2,96 | ||||
4 sept. 4 septembre | 5 - 8 | 0,1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 3,12 | ||||
5 sept. 5 septembre | 3 - 4 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17 | 3,06 | ||||
8 sept. 8 septembre | 10 - 7 | 0,2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | 3,35 | ||||
12 sept. 12 septembre | 5 - 9 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 16 | 3,29 | ||||
17 sept. 17 septembre | 5 - 4 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 11 | 3,40 | ||||
18 sept. 18 septembre | 4 - 1 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 13 | 3,34 | ||||
21 sept. 21 septembre | 9 - 4 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3,32 | ||||
24 sept. 24 septembre | 1 - 4 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 8 | 3,28 | ||||
25 sept. 25 septembre | 2 - 5 | 0,1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 7 | 3,41 | ||||
29 sept. 29 septembre | 4 - 3 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 12 | 3,36 | ||||
Totaux | 8,1 | 11 | 6 | 5 | 0 | 10 | 3 | 180 | 122 | - |