José Osuna
José
Osuna
1992-12-12
Trujillo, Venezuela
Venezuela
235 lbs
6'2"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | MOY. | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | %PS | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 104 | ,233 | 215 | 31 | 50 | 13 | 4 | 7 | 30 | 9 | 40 | 0 | ,269 | ,428 | |
2018 | 51 | ,226 | 106 | 14 | 24 | 9 | 0 | 3 | 11 | 3 | 22 | 0 | ,252 | ,396 | |
2019 | 95 | ,333 | 9 | 3 | 69 | 20 | 0 | 10 | 36 | 18 | 48 | 0 | ,333 | ,667 | |
2020 | 26 | ,205 | 78 | 6 | 16 | 3 | 0 | 4 | 11 | 4 | 16 | 0 | ,244 | ,397 | |
Totaux | 276 | ,333 | 9 | 3 | 159 | 45 | 4 | 24 | 88 | 34 | 126 | 0 | ,333 | ,667 |
En séries
Aucune statistique |