José Peraza
José
Peraza
1994-04-30
Barinas, Venezuela
Venezuela
210 lbs
6'0"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | MOY. | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | %PS | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 7 | ,182 | 22 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | ,250 | ,318 | |
2016 | 72 | ,324 | 241 | 25 | 78 | 8 | 2 | 3 | 25 | 7 | 33 | 21 | ,352 | ,411 | |
2017 | 143 | ,259 | 487 | 50 | 126 | 9 | 4 | 5 | 37 | 20 | 70 | 23 | ,297 | ,324 | |
2018 | 157 | ,288 | 632 | 85 | 182 | 31 | 4 | 14 | 58 | 29 | 75 | 23 | ,326 | ,416 | |
2019 | 141 | ,250 | 4 | 1 | 90 | 18 | 2 | 6 | 33 | 17 | 58 | 0 | ,250 | ,250 | |
2020 | 34 | ,667 | 3 | 0 | 25 | 8 | 1 | 1 | 8 | 5 | 18 | 0 | ,667 | 1,000 | |
2021 | 64 | ,204 | 142 | 21 | 29 | 7 | 0 | 6 | 20 | 9 | 26 | 1 | ,266 | ,380 | |
Totaux | 618 | ,429 | 7 | 1 | 534 | 82 | 14 | 35 | 182 | 89 | 282 | 0 | ,429 | ,571 |
En séries
Aucune statistique |