José Quintana
José
Quintana
1989-01-24
Arjona, Colombie
Colombie
220 lbs
6'1"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Pré-Saison
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
1er mars 1 mars | 10 - 2 | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
6 mars 6 mars | 1 - 4 | 3,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
17 mars 17 mars | 7 - 2 | 4,0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2,00 | ||||
22 mars 22 mars | 3 - 7 | 6,0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1,80 | ||||
Totaux | 15,0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | - |
mars
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
30 mars 30 mars | 6 - 8 | 4,0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 81 | 47 | 0,00 | ||||
Totaux | 4,0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 81 | 47 | - |
avril
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
5 avr. 5 avril | 10 - 13 | 3,0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3 | 3 | 76 | 47 | 10,29 | ||||
11 avr. 11 avril | 0 - 2 | 7,0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 99 | 64 | 5,14 | ||||
16 avr. 16 avril | 4 - 0 | 7,0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 91 | 63 | 3,43 | ||||
23 avr. 23 avril | 2 - 7 | 7,0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 114 | 71 | 3,21 | ||||
28 avr. 28 avril | 6 - 5 | 5,2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 84 | 56 | 3,48 | ||||
Totaux | 29,2 | 27 | 13 | 13 | 0 | 30 | 5 | 464 | 301 | - |
mai
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
5 mai 5 mai | 5 - 13 | 6,0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 103 | 62 | 3,40 | ||||
10 mai 10 mai | 7 - 0 | 6,2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 94 | 60 | 3,50 | ||||
16 mai 16 mai | 2 - 4 | 5,0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 73 | 45 | 3,68 | ||||
21 mai 21 mai | 2 - 3 | 6,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 | 59 | 3,30 | ||||
26 mai 26 mai | 10 - 2 | 5,1 | 12 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 85 | 57 | 3,73 | ||||
Totaux | 29,0 | 32 | 14 | 13 | 0 | 18 | 2 | 455 | 283 | - |
juin
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
1er juin 1 juin | 4 - 7 | 4,0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 69 | 40 | 3,78 | ||||
6 juin 6 juin | 3 - 1 | 7,1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 97 | 66 | 3,77 | ||||
11 juin 11 juin | 3 - 10 | 4,2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 86 | 48 | 3,89 | ||||
16 juin 16 juin | 2 - 3 | 5,0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 99 | 58 | 3,87 | ||||
22 juin 22 juin | 10 - 2 | 4,1 | 9 | 9 | 8 | 0 | 2 | 3 | 79 | 54 | 4,50 | ||||
29 juin 29 juin | 6 - 0 | 6,0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 101 | 63 | 4,21 | ||||
Totaux | 31,1 | 36 | 20 | 18 | 0 | 22 | 5 | 531 | 329 | - |
juillet
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
4 juil. 4 juillet | 11 - 3 | 7,0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 98 | 60 | 4,19 | ||||
14 juil. 14 juillet | 3 - 8 | 6,0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 90 | 55 | 4,21 | ||||
20 juil. 20 juillet | 5 - 6 | 5,0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 7 | 3 | 86 | 56 | 4,42 | ||||
28 juil. 28 juillet | 11 - 4 | 4,2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 76 | 44 | 4,47 | ||||
Totaux | 22,2 | 24 | 14 | 14 | 0 | 20 | 3 | 350 | 215 | - |
août
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
2 août 2 août | 2 - 6 | 6,0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 91 | 54 | 4,40 | ||||
7 août 7 août | 1 - 10 | 7,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 94 | 60 | 4,23 | ||||
13 août 13 août | 2 - 4 | 6,0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 110 | 72 | 4,11 | ||||
18 août 18 août | 7 - 1 | 7,0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 92 | 63 | 3,91 | ||||
24 août 24 août | 7 - 2 | 4,0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 79 | 44 | 4,05 | ||||
30 août 30 août | 1 - 7 | 5,2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 104 | 63 | 3,90 | ||||
Totaux | 35,2 | 30 | 10 | 8 | 0 | 39 | 2 | 570 | 356 | - |
septembre
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
5 sept. 5 septembre | 10 - 5 | 5,0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | 102 | 64 | 4,00 | ||||
10 sept. 10 septembre | 8 - 9 | 3,0 | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 57 | 38 | 4,15 | ||||
15 sept. 15 septembre | 6 - 16 | 2,1 | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 48 | 30 | 4,37 | ||||
21 sept. 21 septembre | 9 - 8 | 3,1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 77 | 41 | 4,55 | ||||
26 sept. 26 septembre | 5 - 9 | 5,0 | 12 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 91 | 59 | 4,68 | ||||
Totaux | 18,2 | 37 | 27 | 23 | 0 | 15 | 3 | 375 | 232 | - |