José Rondón
José
Rondón
1994-03-03
Villa de Cura, Venezuela
Venezuela
215 lbs
6'1"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Pré-Saison
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | RTV | AS | BS | MOY. | %PS | MOY.P | |||
23 févr. 23 février | 5 - 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,500 | ,500 | 1,000 | ||||
24 févr. 24 février | 4 - 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,200 | ,200 | ,400 | ||||
26 févr. 26 février | 7 - 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,167 | ,167 | ,333 | ||||
27 févr. 27 février | 11 - 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,250 | ,250 | ,375 | ||||
28 févr. 28 février | 3 - 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,222 | ,222 | ,333 | ||||
2 mars 2 mars | 6 - 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,300 | ,364 | ,700 | ||||
3 mars 3 mars | 4 - 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,250 | ,308 | ,583 | ||||
5 mars 5 mars | 7 - 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,214 | ,313 | ,500 | ||||
7 mars 7 mars | 5 - 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,200 | ,294 | ,467 | ||||
8 mars 8 mars | 15 - 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,222 | ,333 | ,444 | ||||
13 mars 13 mars | 10 - 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,200 | ,333 | ,400 | ||||
16 mars 16 mars | 2 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,190 | ,320 | ,381 | ||||
17 mars 17 mars | 3 - 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,250 | ,357 | ,417 | ||||
18 mars 18 mars | 5 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,280 | ,379 | ,440 | ||||
19 mars 19 mars | 5 - 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,250 | ,344 | ,393 | ||||
20 mars 20 mars | 11 - 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,258 | ,343 | ,387 | ||||
21 mars 21 mars | 2 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,258 | ,343 | ,387 | ||||
22 mars 22 mars | 4 - 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,281 | ,361 | ,438 | ||||
23 mars 23 mars | 5 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,273 | ,351 | ,424 | ||||
24 mars 24 mars | 3 - 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,286 | ,359 | ,457 | ||||
25 mars 25 mars | 6 - 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,306 | ,375 | ,500 | ||||
Totaux | 36 | 4 | 11 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
avril
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | RTV | AS | BS | MOY. | %PS | MOY.P | |||
1er avr. 1 avril | 3 - 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,000 | ,000 | ||||
3 avr. 3 avril | 8 - 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,111 | ,111 | ,222 | ||||
5 avr. 5 avril | 8 - 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,167 | ,167 | ,333 | ||||
7 avr. 7 avril | 12 - 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,188 | ,235 | ,313 | ||||
8 avr. 8 avril | 5 - 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,250 | ,286 | ,500 | ||||
9 avr. 9 avril | 10 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,250 | ,318 | ,500 | ||||
12 avr. 12 avril | 9 - 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,217 | ,280 | ,435 | ||||
13 avr. 13 avril | 0 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,250 | ,308 | ,458 | ||||
17 avr. 17 avril | 4 - 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,308 | ,357 | ,500 | ||||
24 avr. 24 avril | 3 - 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,276 | ,323 | ,448 | ||||
26 avr. 26 avril | 11 - 12 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,294 | ,333 | ,529 | ||||
28 avr. 28 avril | 1 - 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,270 | ,308 | ,486 | ||||
29 avr. 29 avril | 3 - 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,268 | ,302 | ,463 | ||||
Totaux | 41 | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
mai
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | RTV | AS | BS | MOY. | %PS | MOY.P | |||
1er mai 1 mai | 6 - 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,262 | ,295 | ,452 | ||||
2 mai 2 mai | 4 - 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,261 | ,292 | ,435 | ||||
3 mai 3 mai | 6 - 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,260 | ,288 | ,440 | ||||
4 mai 4 mai | 15 - 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,241 | ,268 | ,407 | ||||
7 mai 7 mai | 2 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,236 | ,263 | ,400 | ||||
11 mai 11 mai | 7 - 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,236 | ,276 | ,400 | ||||
12 mai 12 mai | 5 - 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,241 | ,279 | ,397 | ||||
14 mai 14 mai | 9 - 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,226 | ,262 | ,371 | ||||
18 mai 18 mai | 1 - 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,219 | ,254 | ,359 | ||||
23 mai 23 mai | 4 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,219 | ,254 | ,359 | ||||
24 mai 24 mai | 4 - 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,215 | ,250 | ,354 | ||||
25 mai 25 mai | 1 - 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,203 | ,236 | ,333 | ||||
26 mai 26 mai | 0 - 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,194 | ,237 | ,319 | ||||
27 mai 27 mai | 1 - 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,200 | ,250 | ,320 | ||||
28 mai 28 mai | 3 - 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,215 | ,262 | ,329 | ||||
Totaux | 38 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
juin
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | RTV | AS | BS | MOY. | %PS | MOY.P | |||
2 juin 2 juin | 0 - 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,207 | ,253 | ,317 | ||||
4 juin 4 juin | 5 - 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,205 | ,250 | ,313 | ||||
5 juin 5 juin | 4 - 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,212 | ,256 | ,318 | ||||
8 juin 8 juin | 2 - 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,213 | ,255 | ,315 | ||||
10 juin 10 juin | 12 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,213 | ,263 | ,315 | ||||
11 juin 11 juin | 5 - 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,207 | ,255 | ,304 | ||||
13 juin 13 juin | 4 - 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,200 | ,255 | ,295 | ||||
14 juin 14 juin | 2 - 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,214 | ,274 | ,306 | ||||
15 juin 15 juin | 8 - 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,216 | ,273 | ,304 | ||||
16 juin 16 juin | 10 - 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,214 | ,277 | ,301 | ||||
18 juin 18 juin | 3 - 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,208 | ,270 | ,292 | ||||
24 juin 24 juin | 5 - 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,204 | ,265 | ,287 | ||||
25 juin 25 juin | 3 - 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,196 | ,256 | ,277 | ||||
26 juin 26 juin | 8 - 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ,195 | ,266 | ,274 | ||||
28 juin 28 juin | 4 - 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,190 | ,260 | ,267 | ||||
30 juin 30 juin | 3 - 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,188 | ,264 | ,265 | ||||
Totaux | 38 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
juillet
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | RTV | AS | BS | MOY. | %PS | MOY.P | |||
3 juil. 3 juillet | 5 - 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,185 | ,260 | ,261 | ||||
4 juil. 4 juillet | 11 - 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,195 | ,267 | ,293 | ||||
13 juil. 13 juillet | 2 - 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,200 | ,270 | ,296 | ||||
14 juil. 14 juillet | 2 - 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,203 | ,271 | ,297 | ||||
15 juil. 15 juillet | 2 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,203 | ,277 | ,297 | ||||
19 juil. 19 juillet | 9 - 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,195 | ,267 | ,286 | ||||
20 juil. 20 juillet | 2 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,193 | ,264 | ,281 | ||||
21 juil. 21 juillet | 2 - 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,190 | ,260 | ,277 | ||||
25 juil. 25 juillet | 10 - 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,188 | ,258 | ,275 | ||||
26 juil. 26 juillet | 6 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,194 | ,263 | ,281 | ||||
27 juil. 27 juillet | 1 - 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,197 | ,265 | ,282 | ||||
Totaux | 25 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
août
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | RTV | AS | BS | MOY. | %PS | MOY.P | |||
1er août 1 août | 11 - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,196 | ,263 | ,280 | ||||
Totaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |