Josh Hader
Josh
Hader
1994-04-07
Millersville, États-Unis
États-Unis
180 lbs
6'3"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Pré-Saison
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
3 mars 3 mars | 11 - 5 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
6 mars 6 mars | 4 - 5 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
9 mars 9 mars | 5 - 1 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
13 mars 13 mars | 3 - 9 | 0,2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
16 mars 16 mars | 2 - 6 | 1,2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,69 | ||||
20 mars 20 mars | 10 - 7 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,42 | ||||
25 mars 25 mars | 10 - 5 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,23 | ||||
Totaux | 7,1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | - |
mars
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
28 mars 28 mars | 4 - 5 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 15 | 0,00 | ||||
30 mars 30 mars | 2 - 4 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0,00 | ||||
Totaux | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 | 24 | - |
avril
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
1er avr. 1 avril | 4 - 3 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 11 | 0,00 | ||||
2 avr. 2 avril | 4 - 3 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 10 | 0,00 | ||||
7 avr. 7 avril | 2 - 4 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 24 | 0,00 | ||||
12 avr. 12 avril | 8 - 5 | 1,1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 22 | 0,00 | ||||
15 avr. 15 avril | 7 - 10 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 | 11 | 0,90 | ||||
19 avr. 19 avril | 5 - 3 | 1,0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 34 | 21 | 3,27 | ||||
21 avr. 21 avril | 6 - 5 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 | 12 | 3,75 | ||||
27 avr. 27 avril | 8 - 6 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 17 | 3,21 | ||||
30 avr. 30 avril | 3 - 4 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 8 | 3,68 | ||||
Totaux | 11,2 | 7 | 6 | 6 | 0 | 24 | 4 | 197 | 136 | - |
mai
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
3 mai 3 mai | 1 - 3 | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 36 | 25 | 3,24 | ||||
5 mai 5 mai | 2 - 3 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 10 | 3,06 | ||||
8 mai 8 mai | 3 - 7 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 12 | 2,95 | ||||
11 mai 11 mai | 1 - 2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 2,79 | ||||
15 mai 15 mai | 5 - 2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 9 | 2,66 | ||||
18 mai 18 mai | 3 - 4 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2,95 | ||||
19 mai 19 mai | 3 - 2 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 16 | 2,70 | ||||
22 mai 22 mai | 9 - 11 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 18 | 2,52 | ||||
27 mai 27 mai | 5 - 4 | 2,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 20 | 2,33 | ||||
30 mai 30 mai | 11 - 5 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2,30 | ||||
Totaux | 12,2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 21 | 1 | 194 | 134 | - |
juin
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
1er juin 1 juin | 12 - 10 | 2,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 34 | 21 | 2,45 | ||||
6 juin 6 juin | 1 - 5 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 16 | 2,35 | ||||
8 juin 8 juin | 3 - 5 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 11 | 2,27 | ||||
9 juin 9 juin | 2 - 5 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 17 | 2,20 | ||||
12 juin 12 juin | 6 - 3 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 2,14 | ||||
16 juin 16 juin | 5 - 3 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 15 | 2,02 | ||||
22 juin 22 juin | 5 - 6 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 14 | 1,91 | ||||
29 juin 29 juin | 1 - 3 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12 | 1,77 | ||||
Totaux | 11,1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | 165 | 113 | - |
juillet
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
1er juil. 1 juillet | 8 - 6 | 1,0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | 11 | 2,16 | ||||
5 juil. 5 juillet | 7 - 6 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 14 | 2,09 | ||||
12 juil. 12 juillet | 10 - 7 | 2,0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 26 | 18 | 2,40 | ||||
17 juil. 17 juillet | 4 - 5 | 1,0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 16 | 2,35 | ||||
20 juil. 20 juillet | 8 - 3 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 8 | 2,31 | ||||
21 juil. 21 juillet | 7 - 4 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 9 | 2,27 | ||||
24 juil. 24 juillet | 4 - 5 | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 23 | 2,17 | ||||
26 juil. 26 juillet | 2 - 3 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 13 | 2,13 | ||||
30 juil. 30 juillet | 2 - 3 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2,29 | ||||
31 juil. 31 juillet | 4 - 2 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2,25 | ||||
Totaux | 11,1 | 12 | 7 | 5 | 0 | 19 | 4 | 177 | 123 | - |
août
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
1er août 1 août | 3 - 5 | 0,1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 9 | 2,58 | ||||
5 août 5 août | 9 - 7 | 1,1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 | 15 | 2,68 | ||||
9 août 9 août | 5 - 6 | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 44 | 28 | 2,77 | ||||
13 août 13 août | 7 - 5 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2,91 | ||||
17 août 17 août | 15 - 14 | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 27 | 17 | 3,02 | ||||
25 août 25 août | 5 - 2 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 2,97 | ||||
28 août 28 août | 1 - 4 | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 25 | 2,87 | ||||
31 août 31 août | 2 - 0 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 10 | 2,79 | ||||
Totaux | 9,1 | 9 | 6 | 6 | 0 | 15 | 3 | 177 | 121 | - |
septembre
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
1er sept. 1 septembre | 4 - 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 9 | 2,74 | ||||
3 sept. 3 septembre | 2 - 4 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 11 | 2,70 | ||||
7 sept. 7 septembre | 2 - 3 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 19 | 2,62 | ||||
8 sept. 8 septembre | 5 - 8 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 7 | 2,59 | ||||
11 sept. 11 septembre | 7 - 5 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 11 | 2,55 | ||||
12 sept. 12 septembre | 3 - 2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 10 | 2,51 | ||||
14 sept. 14 septembre | 5 - 2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 2,48 | ||||
15 sept. 15 septembre | 7 - 6 | 1,0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 26 | 18 | 2,70 | ||||
19 sept. 19 septembre | 1 - 5 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2,66 | ||||
22 sept. 22 septembre | 3 - 4 | 1,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 16 | 2,61 | ||||
24 sept. 24 septembre | 4 - 2 | 1,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 13 | 2,58 | ||||
26 sept. 26 septembre | 5 - 3 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 13 | 2,53 | ||||
28 sept. 28 septembre | 2 - 3 | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | 12 | 2,62 | ||||
Totaux | 14,1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 27 | 2 | 212 | 153 | - |
Séries
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
1er oct. 1 octobre | 3 - 4 | 1,0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 30 | 14 | 18,00 | ||||
Totaux | 1,0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 30 | 14 | - |