Josh Osich
Josh
Osich
1988-09-03
Boise, États-Unis
États-Unis
235 lbs
6'2"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | V | D | VP | MPM | ML | CS | P | PM | CC | BB | RAB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 35 | 2 | 0 | 0 | 2,20 | 28,2 | 24 | 12 | 7 | 4 | 8 | 27 | 1,12 | |
2016 | 59 | 1 | 3 | 0 | 4,71 | 36,1 | 31 | 20 | 19 | 7 | 19 | 25 | 1,38 | |
2017 | 54 | 3 | 2 | 0 | 6,23 | 43,1 | 48 | 32 | 30 | 7 | 27 | 43 | 1,73 | |
2018 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8,25 | 12,0 | 20 | 11 | 11 | 2 | 7 | 10 | 2,25 | |
2019 | 57 | 4 | 0 | 0 | 4,66 | 67,2 | 62 | 38 | 35 | 15 | 15 | 61 | 1,14 | |
2020 | 13 | 1 | 1 | 0 | 5,74 | 15,2 | 16 | 10 | 10 | 6 | 5 | 20 | 1,34 | |
2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10,13 | 2,2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1,88 | |
2021 | 17 | 2 | 0 | 1 | 5,02 | 14,1 | 15 | 9 | 8 | 4 | 5 | 9 | 1,40 | |
Totaux | 251 | 13 | 6 | 1 | 5,02 | 220,2 | 221 | 138 | 123 | 45 | 86 | 199 | 1,39 |
En séries
Aucune statistique |