Juan Minaya
Juan
Minaya
1990-09-18
Loma de Cabrera, Rép. Dominicaine
Rép. Dominicaine
210 lbs
6'4"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | V | D | VP | MPM | ML | CS | P | PM | CC | BB | RAB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,35 | 10,1 | 10 | 6 | 5 | 0 | 5 | 6 | 1,45 | |
2017 | 40 | 3 | 2 | 9 | 4,53 | 43,2 | 38 | 22 | 22 | 7 | 20 | 51 | 1,33 | |
2018 | 52 | 2 | 2 | 1 | 3,28 | 46,2 | 39 | 19 | 17 | 3 | 29 | 58 | 1,46 | |
2019 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3,90 | 27,2 | 31 | 13 | 12 | 4 | 12 | 27 | 1,55 | |
2021 | 29 | 2 | 1 | 0 | 2,48 | 40,0 | 27 | 12 | 11 | 4 | 20 | 43 | 1,18 | |
Totaux | 154 | 8 | 5 | 10 | 3,58 | 168,1 | 145 | 72 | 67 | 18 | 86 | 185 | 1,37 |
En séries
Aucune statistique |