Justus Sheffield
Justus
Sheffield
1996-05-13
Tullahoma, États-Unis
États-Unis
195 lbs
5'10"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | V | D | VP | MPM | ML | CS | P | PM | CC | BB | RAB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,13 | 2,2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2,63 | |
2019 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5,50 | 36,0 | 44 | 22 | 22 | 5 | 18 | 37 | 1,72 | |
2020 | 10 | 4 | 3 | 0 | 3,58 | 55,1 | 52 | 23 | 22 | 2 | 20 | 48 | 1,30 | |
2021 | 21 | 7 | 8 | 0 | 6,83 | 80,1 | 105 | 69 | 61 | 14 | 43 | 63 | 1,84 | |
Totaux | 42 | 11 | 12 | 0 | 5,58 | 174,1 | 205 | 117 | 108 | 22 | 84 | 148 | 1,66 |
En séries
Aucune statistique |