Kelvin Gutierrez
Kelvin
Gutierrez
1994-08-28
San Francisco de Macoris, Rép. Dominicaine
Rép. Dominicaine
220 lbs
6'2"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | MOY. | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | %PS | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 20 | ,260 | 73 | 4 | 19 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 24 | 1 | ,304 | ,356 | |
2020 | 4 | ,111 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | ,333 | ,111 | |
2021 | 38 | ,215 | 135 | 9 | 29 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 | 31 | 0 | ,254 | ,296 | |
2021 | 47 | ,248 | 137 | 14 | 34 | 4 | 1 | 2 | 12 | 13 | 45 | 0 | ,327 | ,336 | |
Totaux | 109 | ,234 | 354 | 27 | 83 | 10 | 4 | 4 | 31 | 27 | 106 | 1 | ,295 | ,319 |
En séries
Aucune statistique |