Kenley Jansen
Kenley
Jansen
1987-09-30
Willemstad, Netherlands Antilles
Netherlands Antilles
265 lbs
6'5"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | V | D | VP | MPM | ML | CS | P | PM | CC | BB | RAB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 25 | 1 | 0 | 4 | 0,67 | 27,0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 15 | 41 | 1,00 | |
2011 | 51 | 2 | 1 | 5 | 2,85 | 53,2 | 30 | 17 | 17 | 3 | 26 | 96 | 1,04 | |
2012 | 65 | 5 | 3 | 25 | 2,35 | 65,0 | 33 | 18 | 17 | 6 | 22 | 99 | 0,85 | |
2013 | 75 | 4 | 3 | 28 | 1,88 | 76,2 | 48 | 16 | 16 | 6 | 18 | 111 | 0,86 | |
2014 | 68 | 2 | 3 | 44 | 2,76 | 65,1 | 55 | 20 | 20 | 5 | 19 | 101 | 1,13 | |
2015 | 54 | 2 | 1 | 36 | 2,41 | 52,1 | 33 | 14 | 14 | 6 | 8 | 80 | 0,78 | |
2016 | 71 | 3 | 2 | 47 | 1,83 | 68,2 | 35 | 14 | 14 | 4 | 11 | 104 | 0,67 | |
2017 | 65 | 5 | 0 | 41 | 1,32 | 68,1 | 44 | 11 | 10 | 5 | 7 | 109 | 0,75 | |
2018 | 69 | 1 | 5 | 38 | 3,01 | 71,2 | 54 | 28 | 24 | 13 | 17 | 82 | 0,99 | |
2019 | 62 | 5 | 3 | 33 | 3,71 | 63,0 | 51 | 28 | 26 | 9 | 16 | 80 | 1,06 | |
2020 | 27 | 3 | 1 | 11 | 3,33 | 24,1 | 19 | 11 | 9 | 2 | 9 | 33 | 1,15 | |
Totaux | 632 | 33 | 22 | 312 | 2,39 | 636,0 | 414 | 179 | 169 | 59 | 168 | 936 | 0,92 |
En séries
SAISON | ÉQUIPES | PJ | V | D | VP | MPM | ML | CS | P | PM | CC | BB | RAB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4,15 | 4,1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1,62 | |
2014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | |
2015 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 3,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1,20 | |
2016 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3,09 | 11,2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 19 | 0,86 | |
2017 | 13 | 1 | 1 | 5 | 1,62 | 16,2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 20 | 0,66 | |
2018 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1,69 | 10,2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 0,66 | |
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | |
2020 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5,14 | 7,0 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1,14 |