Kenta Maeda
Kenta
Maeda
1988-04-11
Osaka, Japon
Japon
185 lbs
6'1"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Pré-Saison
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
26 févr. 26 février | 2 - 8 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
3 mars 3 mars | 3 - 6 | 2,0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9,00 | ||||
9 mars 9 mars | 0 - 2 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,50 | ||||
14 mars 14 mars | 12 - 0 | 4,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2,70 | ||||
25 mars 25 mars | 8 - 7 | 3,0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4,15 | ||||
Totaux | 13,0 | 9 | 6 | 6 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | - |
mars
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
30 mars 30 mars | 5 - 18 | 6,2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 106 | 68 | 4,05 | ||||
Totaux | 6,2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 106 | 68 | - |
avril
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
5 avr. 5 avril | 10 - 6 | 5,0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 91 | 55 | 3,09 | ||||
10 avr. 10 avril | 2 - 7 | 5,1 | 7 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 82 | 58 | 4,76 | ||||
16 avr. 16 avril | 1 - 6 | 6,2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 98 | 62 | 3,80 | ||||
23 avr. 23 avril | 2 - 7 | 4,0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 74 | 52 | 5,20 | ||||
29 avr. 29 avril | 2 - 3 | 5,0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 73 | 45 | 4,41 | ||||
Totaux | 26,0 | 29 | 13 | 13 | 0 | 22 | 2 | 418 | 272 | - |
mai
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
5 mai 5 mai | 5 - 8 | 6,0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1 | 84 | 56 | 4,66 | ||||
10 mai 10 mai | 0 - 5 | 6,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 86 | 57 | 4,03 | ||||
15 mai 15 mai | 0 - 2 | 6,2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 85 | 64 | 3,51 | ||||
26 mai 26 mai | 11 - 7 | 5,0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 81 | 57 | 3,67 | ||||
31 mai 31 mai | 3 - 6 | 6,0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 88 | 57 | 3,61 | ||||
Totaux | 29,2 | 15 | 9 | 9 | 0 | 34 | 4 | 424 | 291 | - |
juin
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
5 juin 5 juin | 2 - 3 | 5,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 70 | 52 | 3,48 | ||||
11 juin 11 juin | 3 - 5 | 4,1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 97 | 58 | 3,89 | ||||
17 juin 17 juin | 3 - 2 | 5,0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 89 | 58 | 3,87 | ||||
23 juin 23 juin | 3 - 6 | 7,0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 86 | 62 | 3,76 | ||||
30 juin 30 juin | 10 - 5 | 4,1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 88 | 56 | 3,78 | ||||
Totaux | 25,2 | 18 | 12 | 12 | 0 | 26 | 3 | 430 | 286 | - |
juillet
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
6 juil. 6 juillet | 3 - 1 | 7,2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 101 | 68 | 3,76 | ||||
12 juil. 12 juillet | 1 - 8 | 5,2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 87 | 60 | 3,82 | ||||
17 juil. 17 juillet | 7 - 2 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 19 | 3,75 | ||||
19 juil. 19 juillet | 1 - 2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 10 | 3,71 | ||||
23 juil. 23 juillet | 5 - 4 | 4,1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 95 | 59 | 3,81 | ||||
29 juil. 29 juillet | 1 - 9 | 4,0 | 7 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 92 | 58 | 4,07 | ||||
Totaux | 24,2 | 19 | 15 | 14 | 0 | 30 | 5 | 422 | 274 | - |
août
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
4 août 4 août | 10 - 11 | 2,2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 61 | 39 | 4,37 | ||||
10 août 10 août | 0 - 4 | 7,0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 93 | 63 | 4,12 | ||||
16 août 16 août | 8 - 3 | 4,2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 87 | 54 | 4,18 | ||||
22 août 22 août | 2 - 3 | 6,0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 85 | 57 | 4,13 | ||||
28 août 28 août | 6 - 4 | 5,0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 79 | 47 | 4,11 | ||||
Totaux | 25,1 | 19 | 12 | 12 | 0 | 31 | 2 | 405 | 260 | - |
septembre
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
2 sept. 2 septembre | 9 - 16 | 4,0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 58 | 41 | 4,18 | ||||
8 sept. 8 septembre | 0 - 5 | 4,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 49 | 36 | 4,07 | ||||
12 sept. 12 septembre | 4 - 2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 4,04 | ||||
15 sept. 15 septembre | 3 - 2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 | 4,02 | ||||
17 sept. 17 septembre | 5 - 7 | 1,0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 20 | 12 | 4,18 | ||||
20 sept. 20 septembre | 5 - 12 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 4,15 | ||||
21 sept. 21 septembre | 4 - 2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 4,13 | ||||
24 sept. 24 septembre | 6 - 3 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 14 | 4,09 | ||||
26 sept. 26 septembre | 1 - 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 8 | 4,07 | ||||
28 sept. 28 septembre | 2 - 0 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 10 | 4,04 | ||||
Totaux | 15,2 | 9 | 6 | 6 | 0 | 20 | 3 | 228 | 148 | - |
Séries
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
3 oct. 3 octobre | 0 - 6 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 15 | 0,00 | ||||
6 oct. 6 octobre | 10 - 4 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0,00 | ||||
7 oct. 7 octobre | 1 - 6 | 1,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 15 | 0,00 | ||||
9 oct. 9 octobre | 7 - 3 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 9 | 0,00 | ||||
Totaux | 4,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 58 | 42 | - |