Keury Mella
Keury
Mella
1993-08-02
Bonao, Rép. Dominicaine
Rép. Dominicaine
230 lbs
6'2"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | V | D | VP | MPM | ML | CS | P | PM | CC | BB | RAB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,75 | 4,0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1,75 | |
2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8,68 | 9,1 | 13 | 9 | 9 | 4 | 8 | 8 | 2,25 | |
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7,36 | 3,2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1,91 | |
2020 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1,80 | 10,0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1,30 | |
2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32,40 | 1,2 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6,00 | |
Totaux | 21 | 2 | 0 | 0 | 7,22 | 28,2 | 41 | 24 | 23 | 8 | 17 | 25 | 2,02 |
En séries
Aucune statistique |