Kirby Yates
Kirby
Yates
1987-03-25
Lihue, États-Unis
États-Unis
205 lbs
5'10"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | V | D | VP | MPM | ML | CS | P | PM | CC | BB | RAB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 37 | 0 | 2 | 1 | 3,75 | 36,0 | 33 | 16 | 15 | 4 | 15 | 42 | 1,33 | |
2015 | 20 | 1 | 0 | 0 | 7,97 | 20,1 | 23 | 18 | 18 | 10 | 7 | 21 | 1,48 | |
2016 | 41 | 2 | 1 | 0 | 5,23 | 41,1 | 41 | 24 | 24 | 5 | 19 | 50 | 1,45 | |
2017 | 61 | 4 | 5 | 1 | 3,72 | 55,2 | 42 | 26 | 23 | 10 | 19 | 87 | 1,10 | |
2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18,00 | 1,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2,00 | |
2018 | 65 | 5 | 3 | 12 | 2,14 | 63,0 | 41 | 15 | 15 | 6 | 17 | 90 | 0,92 | |
2019 | 60 | 0 | 5 | 41 | 1,19 | 60,2 | 41 | 14 | 8 | 2 | 13 | 101 | 0,89 | |
2020 | 6 | 0 | 1 | 2 | 12,46 | 4,1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 4 | 8 | 2,54 | |
Totaux | 291 | 12 | 17 | 57 | 3,54 | 282,1 | 230 | 121 | 111 | 40 | 94 | 400 | 1,15 |
En séries
Aucune statistique |