Kolten Wong
Kolten
Wong
1990-10-10
Hilo, États-Unis
États-Unis
185 lbs
5'7"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | MOY. | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | %PS | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 32 | ,153 | 59 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | ,194 | ,169 | |
2014 | 113 | ,249 | 402 | 52 | 100 | 14 | 3 | 12 | 42 | 21 | 71 | 20 | ,292 | ,388 | |
2015 | 150 | ,262 | 557 | 71 | 146 | 28 | 4 | 11 | 61 | 36 | 95 | 15 | ,321 | ,386 | |
2016 | 121 | ,240 | 313 | 39 | 75 | 7 | 7 | 5 | 23 | 34 | 52 | 7 | ,327 | ,355 | |
2017 | 108 | ,285 | 354 | 55 | 101 | 27 | 3 | 4 | 42 | 41 | 60 | 8 | ,376 | ,412 | |
2018 | 127 | ,249 | 353 | 41 | 88 | 18 | 2 | 9 | 38 | 31 | 60 | 6 | ,332 | ,388 | |
2019 | 148 | ,285 | 478 | 61 | 136 | 25 | 4 | 11 | 59 | 47 | 83 | 24 | ,361 | ,423 | |
2020 | 53 | ,265 | 181 | 26 | 48 | 4 | 2 | 1 | 16 | 20 | 30 | 5 | ,350 | ,326 | |
2021 | 116 | ,272 | 445 | 70 | 121 | 32 | 2 | 14 | 50 | 31 | 83 | 12 | ,335 | ,447 | |
Totaux | 968 | ,262 | 3142 | 421 | 824 | 156 | 27 | 67 | 331 | 264 | 546 | 100 | ,333 | ,393 |
En séries
SAISON | ÉQUIPES | PJ | MOY. | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | %PS | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 7 | ,167 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ,167 | ,167 | |
2014 | 8 | ,241 | 29 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | ,267 | ,724 | |
2015 | 4 | ,143 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | ,143 | ,429 | |
2019 | 9 | ,206 | 34 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | ,289 | ,294 | |
2020 | 3 | ,214 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ,200 | ,500 | |
2021 | 4 | ,067 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | ,176 | ,067 |